Find your token
9,196 tokenized assets — type a name, pick a category, or both.
CategoryAll 9,196Tokenized Stocks 4,296Real Estate 1,143Private Credit 722DeFi Lending 706Tokenized ETFs 502Tokenized Bonds 464Payment Stablecoins 317Liquidity Pools 282Consórcio Quotas 194Alternative Funds 162Tokenized Treasuries 114Tokenized Commodities 101Yield Stablecoins 99Staking 81Tokenized Deposits 4Carbon Credits 4Reinsurance 3CeFi Earn 2
81 · 1–50 · Clear all filters
- ~2.25% (in ETH)Lido Staked ETHstETH · Lido DAO · Staking
- ~2.28% (in ETH, after fee)Coinbase Wrapped Staked ETHcbETH · Coinbase · Staking
- ~4.83% (in SOL, incl. MEV)Jito Staked SOLjitoSOL · Jito · Staking
- ~5.47% (in SOL)Marinade Staked SOLmSOL · Marinade · Staking
- ~1.93% (in ETH)Rocket Pool Staked ETHrETH · Rocket Pool · Staking
- ~2.97% (in ETH + restaking)ether.fi Staked ETHweETH · ether.fi · Staking
- 2.25% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Lido — STETH liquid staking on EthereumDL-LIDO-STETH-ETHEREUM · Lido (protocol) · Staking
- 2.24% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Binance staked ETH — WBETH liquid staking on EthereumDL-BINANCESTAKEDETH-WBETH-ETHEREUM · Binance staked ETH (protocol) · Staking
- 2.88% (variable, DefiLlama 2026-11-11)ether.fi Stake — WEETH liquid staking on EthereumDL-ETHERFISTAKE-WEETH-ETHEREUM · ether.fi Stake (protocol) · Staking
- 1.79% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Rocket Pool — RETH liquid staking on EthereumDL-ROCKETPOOL-RETH-ETHEREUM · Rocket Pool (protocol) · Staking
- 4.51% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Binance Staked SOL — BNSOL liquid staking on SolanaDL-BINANCESTAKEDSOL-BNSOL-SOLANA · Binance Staked SOL (protocol) · Staking
- 4.65% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Jito Liquid Staking — JITOSOL liquid staking on SolanaDL-JITOLIQUIDSTAKING-JITOSOL-SOLANA · Jito Liquid Staking (protocol) · Staking
- 2.75% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Kelp — RSETH liquid staking on EthereumDL-KELP-RSETH-ETHEREUM · Kelp (protocol) · Staking
- 1.86% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Kinetiq kHYPE — KHYPE liquid staking on Hyperliquid L1DL-KINETIQKHYPE-KHYPE-HYPERLIQUIDL1 · Kinetiq kHYPE (protocol) · Staking
- 0.58% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Lista Liquid Staking — SLISBNB liquid staking on BSCDL-LISTALIQUIDSTAKING-SLISBNB-BSC · Lista Liquid Staking (protocol) · Staking
- 2.34% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Liquid Collective — LSETH liquid staking on EthereumDL-LIQUIDCOLLECTIVE-LSETH-ETHEREUM · Liquid Collective (protocol) · Staking
- 0.67% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Lombard LBTC — LBTC liquid staking on EthereumDL-LOMBARDLBTC-LBTC-ETHEREUM · Lombard LBTC (protocol) · Staking
- 1.99% (variable, DefiLlama 2026-11-11)mETH Protocol — METH liquid staking on EthereumDL-METHPROTOCOL-METH-ETHEREUM · mETH Protocol (protocol) · Staking
- 2.24% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Binance staked ETH — WBETH liquid staking on BSCDL-BINANCESTAKEDETH-WBETH-BSC · Binance staked ETH (protocol) · Staking
- 5.04% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Jupiter Staked SOL — JUPSOL liquid staking on SolanaDL-JUPITERSTAKEDSOL-JUPSOL-SOLANA · Jupiter Staked SOL (protocol) · Staking
- 2.22% (variable, DefiLlama 2026-11-11)StakeWise V3 — OSETH liquid staking on EthereumDL-STAKEWISEV3-OSETH-ETHEREUM · StakeWise V3 (protocol) · Staking
- 4.93% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Drift Staked SOL — DSOL liquid staking on SolanaDL-DRIFTSTAKEDSOL-DSOL-SOLANA · Drift Staked SOL (protocol) · Staking
- 4.72% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Benqi Staked Avax — SAVAX liquid staking (Unstaking Cooldown: 15days) on AvalancheDL-BENQISTAKEDAVAX-SAVAX-AVALANCHE · Benqi Staked Avax (protocol) · Staking
- 5.46% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Marinade Liquid Staking — MSOL liquid staking on SolanaDL-MARINADELIQUIDSTAKING-MSOL-SOLANA · Marinade Liquid Staking (protocol) · Staking
- 4.96% (variable, DefiLlama 2026-11-11)DFDV Staked SOL — DFDVSOL liquid staking (0% rewards fee) on SolanaDL-DFDVSTAKEDSOL-DFDVSOL-SOLANA · DFDV Staked SOL (protocol) · Staking
- 2.01% (variable, DefiLlama 2026-11-11)stHYPE — STHYPE liquid staking on Hyperliquid L1DL-STHYPE-STHYPE-HYPERLIQUIDL1 · stHYPE (protocol) · Staking
- 2.88% (variable, DefiLlama 2026-11-11)ether.fi Stake — WEETH liquid staking on LineaDL-ETHERFISTAKE-WEETH-LINEA · ether.fi Stake (protocol) · Staking
- 5.49% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Phantom SOL — PSOL liquid staking (0% rewards fee) on SolanaDL-PHANTOMSOL-PSOL-SOLANA · Phantom SOL (protocol) · Staking
- 1.8% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Stader — ETHX liquid staking on EthereumDL-STADER-ETHX-ETHEREUM · Stader (protocol) · Staking
- 4.67% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Bybit Staked SOL — BBSOL liquid staking on SolanaDL-BYBITSTAKEDSOL-BBSOL-SOLANA · Bybit Staked SOL (protocol) · Staking
- 4.79% (variable, DefiLlama 2026-11-11)The Vault Liquid Staking — VSOL liquid staking (5% rewards fee) on SolanaDL-THEVAULTLIQUIDSTAKING-VSOL-SOLANA · The Vault Liquid Staking (protocol) · Staking
- 4.79% (variable, DefiLlama 2026-11-11)JPool — JSOL liquid staking (7% rewards fee) on SolanaDL-JPOOL-JSOL-SOLANA · JPool (protocol) · Staking
- 2.33% (variable, DefiLlama 2026-11-11)StakeWise V3 — ETH liquid staking (Genesis Vault) on EthereumDL-STAKEWISEV3-ETH-ETHEREUM · StakeWise V3 (protocol) · Staking
- 4.48% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Phase Delegation — PDSOL liquid staking (5% epoch fee) on SolanaDL-PHASEDELEGATION-PDSOL-SOLANA · Phase Delegation (protocol) · Staking
- 1.7% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Renzo — EZETH liquid staking on EthereumDL-RENZO-EZETH-ETHEREUM · Renzo (protocol) · Staking
- 5.13% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Helius Staked SOL — HSOL liquid staking on SolanaDL-HELIUSSTAKEDSOL-HSOL-SOLANA · Helius Staked SOL (protocol) · Staking
- 2.83% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Frax Ether — SFRXETH liquid staking on EthereumDL-FRAXETHER-SFRXETH-ETHEREUM · Frax Ether (protocol) · Staking
- 4.64% (variable, DefiLlama 2026-11-11)stake.link liquid — STLINK liquid staking on EthereumDL-STAKELINKLIQUID-STLINK-ETHEREUM · stake.link liquid (protocol) · Staking
- 4.71% (variable, DefiLlama 2026-11-11)BlazeStake — BSOL liquid staking (5% rewards fee) on SolanaDL-BLAZESTAKE-BSOL-SOLANA · BlazeStake (protocol) · Staking
- 4.45% (variable, DefiLlama 2026-11-11)RHEA LST — RNEAR liquid staking on NearDL-RHEALST-RNEAR-NEAR · RHEA LST (protocol) · Staking
- 4.47% (variable, DefiLlama 2026-11-11)JagPool Staked SOL — JAGSOL liquid staking (5% epoch fee) on SolanaDL-JAGPOOLSTAKEDSOL-JAGSOL-SOLANA · JagPool Staked SOL (protocol) · Staking
- 1.89% (variable, DefiLlama 2026-11-11)StackingDAO — STBTC liquid staking on StacksDL-STACKINGDAO-STBTC-STACKS · StackingDAO (protocol) · Staking
- 2.65% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Origin Ether — OETH liquid staking on EthereumDL-ORIGINETHER-OETH-ETHEREUM · Origin Ether (protocol) · Staking
- 4.62% (variable, DefiLlama 2026-11-11)STKESOL by SOL Strategies — STKESOL liquid staking (5% epoch fee) on SolanaDL-STKESOLBYSOLSTRATEGIES-STKESOL-SOLANA · STKESOL by SOL Strategies (protocol) · Staking
- 2.88% (variable, DefiLlama 2026-11-11)ether.fi Stake — WEETH liquid staking on BaseDL-ETHERFISTAKE-WEETH-BASE · ether.fi Stake (protocol) · Staking
- 0.24% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Meta Pool ETH — MPETH liquid staking on EthereumDL-METAPOOLETH-MPETH-ETHEREUM · Meta Pool ETH (protocol) · Staking
- 5.28% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Swell Liquid Staking — SWETH liquid staking on EthereumDL-SWELLLIQUIDSTAKING-SWETH-ETHEREUM · Swell Liquid Staking (protocol) · Staking
- 2.59% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Bedrock uniETH — UNIETH liquid staking on EthereumDL-BEDROCKUNIETH-UNIETH-ETHEREUM · Bedrock uniETH (protocol) · Staking
- 2.3% (variable, DefiLlama 2026-11-11)Puffer Stake — PUFETH liquid staking on EthereumDL-PUFFERSTAKE-PUFETH-ETHEREUM · Puffer Stake (protocol) · Staking
- 4.98% (variable, DefiLlama 2026-11-11)GLIF — IFIL liquid staking (GLIF) on FilecoinDL-GLIF-IFIL-FILECOIN · GLIF (protocol) · Staking
| Token | Issuer | Category | Yield | Chain |
|---|---|---|---|---|
| Lido Staked ETH stETH | Lido DAO | Staking | ~2.25% (in ETH) | Ethereum (+L2s) |
| Coinbase Wrapped Staked ETH cbETH | Coinbase | Staking | ~2.28% (in ETH, after fee) | Ethereum / Base |
| Jito Staked SOL jitoSOL | Jito | Staking | ~4.83% (in SOL, incl. MEV) | Solana |
| Marinade Staked SOL mSOL | Marinade | Staking | ~5.47% (in SOL) | Solana |
| Rocket Pool Staked ETH rETH | Rocket Pool | Staking | ~1.93% (in ETH) | Ethereum (+L2s) |
| ether.fi Staked ETH weETH | ether.fi | Staking | ~2.97% (in ETH + restaking) | Ethereum (+L2s) |
| Lido — STETH liquid staking on Ethereum DL-LIDO-STETH-ETHEREUM | Lido (protocol) | Staking | 2.25% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Ethereum |
| Binance staked ETH — WBETH liquid staking on Ethereum DL-BINANCESTAKEDETH-WBETH-ETHEREUM | Binance staked ETH (protocol) | Staking | 2.24% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Ethereum |
| ether.fi Stake — WEETH liquid staking on Ethereum DL-ETHERFISTAKE-WEETH-ETHEREUM | ether.fi Stake (protocol) | Staking | 2.88% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Ethereum |
| Rocket Pool — RETH liquid staking on Ethereum DL-ROCKETPOOL-RETH-ETHEREUM | Rocket Pool (protocol) | Staking | 1.79% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Ethereum |
| Binance Staked SOL — BNSOL liquid staking on Solana DL-BINANCESTAKEDSOL-BNSOL-SOLANA | Binance Staked SOL (protocol) | Staking | 4.51% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Solana |
| Jito Liquid Staking — JITOSOL liquid staking on Solana DL-JITOLIQUIDSTAKING-JITOSOL-SOLANA | Jito Liquid Staking (protocol) | Staking | 4.65% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Solana |
| Kelp — RSETH liquid staking on Ethereum DL-KELP-RSETH-ETHEREUM | Kelp (protocol) | Staking | 2.75% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Ethereum |
| Kinetiq kHYPE — KHYPE liquid staking on Hyperliquid L1 DL-KINETIQKHYPE-KHYPE-HYPERLIQUIDL1 | Kinetiq kHYPE (protocol) | Staking | 1.86% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Hyperliquid L1 |
| Lista Liquid Staking — SLISBNB liquid staking on BSC DL-LISTALIQUIDSTAKING-SLISBNB-BSC | Lista Liquid Staking (protocol) | Staking | 0.58% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | BSC |
| Liquid Collective — LSETH liquid staking on Ethereum DL-LIQUIDCOLLECTIVE-LSETH-ETHEREUM | Liquid Collective (protocol) | Staking | 2.34% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Ethereum |
| Lombard LBTC — LBTC liquid staking on Ethereum DL-LOMBARDLBTC-LBTC-ETHEREUM | Lombard LBTC (protocol) | Staking | 0.67% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Ethereum |
| mETH Protocol — METH liquid staking on Ethereum DL-METHPROTOCOL-METH-ETHEREUM | mETH Protocol (protocol) | Staking | 1.99% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Ethereum |
| Binance staked ETH — WBETH liquid staking on BSC DL-BINANCESTAKEDETH-WBETH-BSC | Binance staked ETH (protocol) | Staking | 2.24% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | BSC |
| Jupiter Staked SOL — JUPSOL liquid staking on Solana DL-JUPITERSTAKEDSOL-JUPSOL-SOLANA | Jupiter Staked SOL (protocol) | Staking | 5.04% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Solana |
| StakeWise V3 — OSETH liquid staking on Ethereum DL-STAKEWISEV3-OSETH-ETHEREUM | StakeWise V3 (protocol) | Staking | 2.22% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Ethereum |
| Drift Staked SOL — DSOL liquid staking on Solana DL-DRIFTSTAKEDSOL-DSOL-SOLANA | Drift Staked SOL (protocol) | Staking | 4.93% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Solana |
| Benqi Staked Avax — SAVAX liquid staking (Unstaking Cooldown: 15days) on Avalanche DL-BENQISTAKEDAVAX-SAVAX-AVALANCHE | Benqi Staked Avax (protocol) | Staking | 4.72% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Avalanche |
| Marinade Liquid Staking — MSOL liquid staking on Solana DL-MARINADELIQUIDSTAKING-MSOL-SOLANA | Marinade Liquid Staking (protocol) | Staking | 5.46% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Solana |
| DFDV Staked SOL — DFDVSOL liquid staking (0% rewards fee) on Solana DL-DFDVSTAKEDSOL-DFDVSOL-SOLANA | DFDV Staked SOL (protocol) | Staking | 4.96% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Solana |
| stHYPE — STHYPE liquid staking on Hyperliquid L1 DL-STHYPE-STHYPE-HYPERLIQUIDL1 | stHYPE (protocol) | Staking | 2.01% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Hyperliquid L1 |
| ether.fi Stake — WEETH liquid staking on Linea DL-ETHERFISTAKE-WEETH-LINEA | ether.fi Stake (protocol) | Staking | 2.88% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Linea |
| Phantom SOL — PSOL liquid staking (0% rewards fee) on Solana DL-PHANTOMSOL-PSOL-SOLANA | Phantom SOL (protocol) | Staking | 5.49% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Solana |
| Stader — ETHX liquid staking on Ethereum DL-STADER-ETHX-ETHEREUM | Stader (protocol) | Staking | 1.8% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Ethereum |
| Bybit Staked SOL — BBSOL liquid staking on Solana DL-BYBITSTAKEDSOL-BBSOL-SOLANA | Bybit Staked SOL (protocol) | Staking | 4.67% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Solana |
| The Vault Liquid Staking — VSOL liquid staking (5% rewards fee) on Solana DL-THEVAULTLIQUIDSTAKING-VSOL-SOLANA | The Vault Liquid Staking (protocol) | Staking | 4.79% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Solana |
| JPool — JSOL liquid staking (7% rewards fee) on Solana DL-JPOOL-JSOL-SOLANA | JPool (protocol) | Staking | 4.79% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Solana |
| StakeWise V3 — ETH liquid staking (Genesis Vault) on Ethereum DL-STAKEWISEV3-ETH-ETHEREUM | StakeWise V3 (protocol) | Staking | 2.33% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Ethereum |
| Phase Delegation — PDSOL liquid staking (5% epoch fee) on Solana DL-PHASEDELEGATION-PDSOL-SOLANA | Phase Delegation (protocol) | Staking | 4.48% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Solana |
| Renzo — EZETH liquid staking on Ethereum DL-RENZO-EZETH-ETHEREUM | Renzo (protocol) | Staking | 1.7% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Ethereum |
| Helius Staked SOL — HSOL liquid staking on Solana DL-HELIUSSTAKEDSOL-HSOL-SOLANA | Helius Staked SOL (protocol) | Staking | 5.13% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Solana |
| Frax Ether — SFRXETH liquid staking on Ethereum DL-FRAXETHER-SFRXETH-ETHEREUM | Frax Ether (protocol) | Staking | 2.83% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Ethereum |
| stake.link liquid — STLINK liquid staking on Ethereum DL-STAKELINKLIQUID-STLINK-ETHEREUM | stake.link liquid (protocol) | Staking | 4.64% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Ethereum |
| BlazeStake — BSOL liquid staking (5% rewards fee) on Solana DL-BLAZESTAKE-BSOL-SOLANA | BlazeStake (protocol) | Staking | 4.71% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Solana |
| RHEA LST — RNEAR liquid staking on Near DL-RHEALST-RNEAR-NEAR | RHEA LST (protocol) | Staking | 4.45% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Near |
| JagPool Staked SOL — JAGSOL liquid staking (5% epoch fee) on Solana DL-JAGPOOLSTAKEDSOL-JAGSOL-SOLANA | JagPool Staked SOL (protocol) | Staking | 4.47% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Solana |
| StackingDAO — STBTC liquid staking on Stacks DL-STACKINGDAO-STBTC-STACKS | StackingDAO (protocol) | Staking | 1.89% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Stacks |
| Origin Ether — OETH liquid staking on Ethereum DL-ORIGINETHER-OETH-ETHEREUM | Origin Ether (protocol) | Staking | 2.65% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Ethereum |
| STKESOL by SOL Strategies — STKESOL liquid staking (5% epoch fee) on Solana DL-STKESOLBYSOLSTRATEGIES-STKESOL-SOLANA | STKESOL by SOL Strategies (protocol) | Staking | 4.62% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Solana |
| ether.fi Stake — WEETH liquid staking on Base DL-ETHERFISTAKE-WEETH-BASE | ether.fi Stake (protocol) | Staking | 2.88% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Base |
| Meta Pool ETH — MPETH liquid staking on Ethereum DL-METAPOOLETH-MPETH-ETHEREUM | Meta Pool ETH (protocol) | Staking | 0.24% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Ethereum |
| Swell Liquid Staking — SWETH liquid staking on Ethereum DL-SWELLLIQUIDSTAKING-SWETH-ETHEREUM | Swell Liquid Staking (protocol) | Staking | 5.28% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Ethereum |
| Bedrock uniETH — UNIETH liquid staking on Ethereum DL-BEDROCKUNIETH-UNIETH-ETHEREUM | Bedrock uniETH (protocol) | Staking | 2.59% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Ethereum |
| Puffer Stake — PUFETH liquid staking on Ethereum DL-PUFFERSTAKE-PUFETH-ETHEREUM | Puffer Stake (protocol) | Staking | 2.3% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Ethereum |
| GLIF — IFIL liquid staking (GLIF) on Filecoin DL-GLIF-IFIL-FILECOIN | GLIF (protocol) | Staking | 4.98% (variable, DefiLlama 2026-11-11) | Filecoin |
1 / 2Next →