找到你的代币
9,202项代币化资产 — 输入名称、选择类别,或两者结合。
类别全部 467Tokenized Stocks 335Tokenized ETFs 74Tokenized Treasuries 30Tokenized Commodities 15Alternative Funds 11Payment Stablecoins 1Tokenized Bonds 1
- Defiance Quantum ETF (Ondo QTUMon)QTUMon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Direxion Daily Semi Bear 3X ETF (Ondo SOXSon)SOXSon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Direxion Daily Semi Bull 3X ETF (Ondo SOXLon)SOXLon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Fidelity Solana Fund (Ondo FSOLon)FSOLon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (Ondo CIBRon)CIBRon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Franklin Focused Growth ETF (Ondo FFOGon)FFOGon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Franklin Income Equity Focus ETF (Ondo INCEon)INCEon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF (Ondo FLQLon)FLQLon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Fundrise Innovation Fund (Ondo VCXon)VCXon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (Ondo AIQon)AIQon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Global X Blockchain ETF (Ondo BKCHon)BKCHon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Global X Copper Miners ETF (Ondo COPXon)COPXon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (Ondo DTCRon)DTCRon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Global X Defense Tech ETF (Ondo SHLDon)SHLDon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Global X Lithium & Battery Tech ETF (Ondo LITon)LITon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Global X MSCI Argentina ETF (Ondo ARGTon)ARGTon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (Ondo QYLDon)QYLDon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (Ondo BOTZon)BOTZon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Global X S&P 500 Covered Call ETF (Ondo XYLDon)XYLDon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Global X Silver Miners ETF (Ondo SILon)SILon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Global X Space Tech ETF (Ondo ORBXon)ORBXon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Global X US Infrastructure Development ETF (Ondo PAVEon)PAVEon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Global X Uranium ETF (Ondo URAon)URAon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Invesco PHLX Semiconductor ETF (Ondo SOXQon)SOXQon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Invesco QQQ (Ondo QQQon)QQQon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- KraneShares CSI China Internet ETF (Ondo KWEBon)KWEBon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- ProShares Short QQQ (Ondo PSQon)PSQon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- ProShares UltraPro QQQ (Ondo TQQQon)TQQQon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- ProShares UltraPro Short QQQ (Ondo SQQQon)SQQQon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- RoboStrategy (Ondo BOTon)BOTon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Roundhill Memory ETF (Ondo DRAMon)DRAMon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- SPDR S&P 500 ETF (Ondo SPYon)SPYon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Sprott Nickel Miners ETF (Ondo NIKLon)NIKLon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Sprott Uranium Miners ETF (Ondo URNMon)URNMon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- VanEck Oil Services ETF (Ondo OIHon)OIHon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (Ondo REMXon)REMXon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Vanguard Energy ETF (Ondo VDEon)VDEon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Vanguard Real Estate ETF (Ondo VNQon)VNQon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Vanguard Total Stock Market ETF (Ondo VTIon)VTIon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- Vanguard Value ETF (Ondo VTVon)VTVon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (Ondo DGRWon)DGRWon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (Ondo BAIon)BAIon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- iShares Bitcoin Trust ETF (Ondo IBITon)IBITon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- iShares China Large-Cap ETF (Ondo FXIon)FXIon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo IEFAon)IEFAon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo IEMGon)IEMGon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- iShares Core S&P 500 ETF (Ondo IVVon)IVVon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- iShares Core S&P MidCap ETF (Ondo IJHon)IJHon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo ITOTon)ITOTon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- iShares Defense Industrials Active ETF (Ondo IDEFon)IDEFon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
| 代币 | 发行人 | 类别 | 收益率 | 区块链 |
|---|---|---|---|---|
| Defiance Quantum ETF (Ondo QTUMon) QTUMon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Direxion Daily Semi Bear 3X ETF (Ondo SOXSon) SOXSon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Direxion Daily Semi Bull 3X ETF (Ondo SOXLon) SOXLon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Fidelity Solana Fund (Ondo FSOLon) FSOLon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (Ondo CIBRon) CIBRon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Franklin Focused Growth ETF (Ondo FFOGon) FFOGon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Franklin Income Equity Focus ETF (Ondo INCEon) INCEon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF (Ondo FLQLon) FLQLon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Fundrise Innovation Fund (Ondo VCXon) VCXon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (Ondo AIQon) AIQon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Global X Blockchain ETF (Ondo BKCHon) BKCHon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Global X Copper Miners ETF (Ondo COPXon) COPXon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana (+1) |
| Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (Ondo DTCRon) DTCRon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Global X Defense Tech ETF (Ondo SHLDon) SHLDon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Global X Lithium & Battery Tech ETF (Ondo LITon) LITon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Global X MSCI Argentina ETF (Ondo ARGTon) ARGTon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (Ondo QYLDon) QYLDon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (Ondo BOTZon) BOTZon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Global X S&P 500 Covered Call ETF (Ondo XYLDon) XYLDon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Global X Silver Miners ETF (Ondo SILon) SILon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Global X Space Tech ETF (Ondo ORBXon) ORBXon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Global X US Infrastructure Development ETF (Ondo PAVEon) PAVEon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Global X Uranium ETF (Ondo URAon) URAon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Invesco PHLX Semiconductor ETF (Ondo SOXQon) SOXQon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Invesco QQQ (Ondo QQQon) QQQon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Hyperevm (+1) |
| KraneShares CSI China Internet ETF (Ondo KWEBon) KWEBon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ProShares Short QQQ (Ondo PSQon) PSQon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ProShares UltraPro QQQ (Ondo TQQQon) TQQQon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| ProShares UltraPro Short QQQ (Ondo SQQQon) SQQQon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| RoboStrategy (Ondo BOTon) BOTon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Roundhill Memory ETF (Ondo DRAMon) DRAMon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| SPDR S&P 500 ETF (Ondo SPYon) SPYon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Hyperevm (+1) |
| Sprott Nickel Miners ETF (Ondo NIKLon) NIKLon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Sprott Uranium Miners ETF (Ondo URNMon) URNMon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| VanEck Oil Services ETF (Ondo OIHon) OIHon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (Ondo REMXon) REMXon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Vanguard Energy ETF (Ondo VDEon) VDEon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Vanguard Real Estate ETF (Ondo VNQon) VNQon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Vanguard Total Stock Market ETF (Ondo VTIon) VTIon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Vanguard Value ETF (Ondo VTVon) VTVon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (Ondo DGRWon) DGRWon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (Ondo BAIon) BAIon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| iShares Bitcoin Trust ETF (Ondo IBITon) IBITon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / Solana / BNB Chain |
| iShares China Large-Cap ETF (Ondo FXIon) FXIon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo IEFAon) IEFAon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo IEMGon) IEMGon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| iShares Core S&P 500 ETF (Ondo IVVon) IVVon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Hyperevm (+1) |
| iShares Core S&P MidCap ETF (Ondo IJHon) IJHon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo ITOTon) ITOTon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| iShares Defense Industrials Active ETF (Ondo IDEFon) IDEFon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
1 / 2下一页 →