کون سے ٹوکنائزڈ فنڈز موجود ہیں؟
ہمارے ڈیٹا میں 65 اجرا کنندگان کے 162 ٹوکنائزڈ فنڈز ہیں، کل تقریباً 129 ملین ڈالر۔ 7 کا منافع درج ہے؛ سب سے زیادہ SCOPE، 8.78%۔ منافع کی کوئی ضمانت نہیں اور یہ NAV میں ظاہر ہوتا ہے۔
ٹوکنائزڈ فنڈز روایتی فنڈز کے یونٹس ہیں جو ٹوکن کی شکل میں درج ہوتے ہیں، مثلاً Hamilton Lane یا Apollo کے۔ قیمت فنڈ کی خالص اثاثہ قدر (NAV) کے ساتھ چلتی ہے۔ کم از کم سرمایہ کاری اور KYC اجرا کنندہ طے کرتا ہے، اسی طرح وہ وقفے بھی جن میں یونٹس واپس کیے جا سکتے ہیں۔ زیادہ تر فنڈز ڈالر میں ہیں، اس لیے روپے کی شرح تبادلہ کا رسک بھی ساتھ ہے۔
ڈیٹا کی تاریخ 2026-11-09 · یہ سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں۔ کون خرید سکتا ہے، یہ جاری کنندہ طے کرتا ہے۔
| ٹوکن | جاری کنندہ | منافع | کم از کم | نیٹ ورک | حیثیت |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Lane SCOPE (tokenized) SCOPE | Hamilton Lane / Securitize | 8.78% annualized since inception (I-USD, total return, to 31 Aug 2026) checked 19 Oct 2026 | Via Securitize (lowered vs. TradFi minimums) | Polygon / Ethereum | فعال |
| Apollo Diversified Credit Fund (tokenized) ACRED | Apollo / Securitize | ~6.93% (target, متغیر) checked 9 Nov 2026 | Qualified investors via Securitize | Ethereum / Solana / Polygon (+) | فعال |
| Spiko Cash & Carry Fund — USD share class SPKCC | Spiko | Net yield 6.20% in USD — page labels it both 'Annualized net yields date not stated | €100,000 initial | Ethereum / Polygon PoS / Arbitrum One (+4) | فعال |
| Bitwise Crypto Carry Fund USCC | Bitwise / Superstate | 30-Day yield 5.59% as of Oct 14, 2026 date not stated | $100,000 unless waived | Ethereum / Solana / Plume | فعال |
| Spiko Cash & Carry Fund — EUR hedged share class EURSPKCC | Spiko | Net yield 4.62% in EUR (same dual labelling as USD class; spiko.io, 16 Oct 2026) date not stated | €100,000 initial; subsequent €1 | Ethereum / Polygon PoS / Arbitrum One (+4) | فعال |
| WisdomTree Siegel Longevity Digital Fund LNGVX | WisdomTree Prime / WisdomTree Connect | Dividend Yield 2.12%, SEC 30 Day Yield 2.68% (as of 06/30/2026) date not stated | — | Ethereum / Arbitrum / Avalanche (+5) | فعال |
| WisdomTree Siegel Moderate Digital Fund MODRX | WisdomTree Prime / WisdomTree Connect | Dividend Yield 2.11%, SEC 30 Day Yield 2.80% (as of 06/30/2026) date not stated | — | Ethereum / Arbitrum / Avalanche (+5) | فعال |
| $ABACO1 — Abaco Technologies S.A de C.V. ABACO1 | Abaco Technologies S.A de C.V. | — | — | — | فعال |
| $AZULE1 — VIRGEN DE LOURDES, S.A. DE C.V. AZULE1 | VIRGEN DE LOURDES, S.A. DE C.V. | — | — | — | فعال |
| $CEDRO1 — Inversiones El Cedro S.A. de C.V. CEDRO1 | Inversiones El Cedro S.A. de C.V. | — | — | — | فعال |
| $ESOY — Egrains S.A. de C.V. ESOY | Egrains S.A. de C.V. | — | — | — | فعال |
| $JAGUEY128 — Jaguey 128, S.A. de C.V. JAGUEY128 | Jaguey 128, S.A. de C.V. | — | — | — | فعال |
| $MTPX1 — MULTIPLEX S.A. DE C.V. MTPX1 | MULTIPLEX S.A. DE C.V. | — | — | — | فعال |
| $OB1 — CORPORACIÓN VENECIA, S.A DE C.V. OB1 | CORPORACIÓN VENECIA, S.A DE C.V. | — | — | — | فعال |
| $OPPORTUNITY — OPPORTUNITY TOKEN S.A de C.V. OPPORTUNITY | OPPORTUNITY TOKEN S.A de C.V. | — | — | — | فعال |
| $PDP1 — Emprendimientos Rurales S.A. de C.V. PDP1 | Emprendimientos Rurales S.A. de C.V. | — | — | — | فعال |
| $PMARISCO1 — Grupo CS, S.A.S. de C.V. PMARISCO1 | Grupo CS, S.A.S. de C.V. | — | — | — | فعال |
| $SAIV — Renovatio Solar, S.A. de C.V. SAIV | Renovatio Solar, S.A. de C.V. | — | — | — | فعال |
| $SMD1 — SMARTDRIVE S.A. de C.V. SMD1 | SMARTDRIVE S.A. de C.V. | — | — | — | فعال |
| $SMD2 — SMARTDRIVE S.A. de C.V. SMD2 | SMARTDRIVE S.A. de C.V. | — | — | — | فعال |
| 1QBEC — QUEBEC 1QBEC | QUEBEC | — | — | — | فعال |
| 22x Fund 22X | 22x / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | فعال |
| ALKN — Alkemya Metacore SCSp. ALKN | Alkemya Metacore SCSp. | — | — | — | فعال |
| ARK Venture Fund (tokenized) ARKVX | ARK Invest / Securitize | — | $500 | Ethereum | فعال |
| AgriDex AGRI | — | — | — | Solana | فعال |
| Alpha Bulgaria Warrants ALFW | — | — | — | Base | فعال |
| Aquarius Fund AQF | STOKR | — | €125,000 | Liquid Network | فعال |
| Arianee ARIA20 | — | — | — | Ethereum / Polygon | فعال |
| Arowana ARW | — | — | — | Arbitrum | فعال |
| BAES-BRIKO — PROYECTOS BRIKO, S.A. de C.V. BAES-BRIKO | PROYECTOS BRIKO, S.A. de C.V. | — | — | — | فعال |
| BAES-NXX — Inversiones Globales Estratégicas, S.A. de C.V. BAES-NXX | Inversiones Globales Estratégicas, S.A. de C.V. | — | — | — | فعال |
| BAES-TWCD — Towco, S.A. de C.V. BAES-TWCD | Towco, S.A. de C.V. | — | — | — | فعال |
| BAES-TWCP — Towco, S.A. de C.V. BAES-TWCP | Towco, S.A. de C.V. | — | — | — | فعال |
| BlackRock ICS Euro Liquidity Fund OnChain (Acc T0) Shares Acc EUR IE000INO55D5 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | فعال |
| BlackRock ICS Euro Liquidity Fund OnChain (Dis) Shares Dist EUR IE0003M2ZOQ2 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | فعال |
| BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund OnChain (Acc T0) Shares Acc GBP IE000X1AXIL0 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | فعال |
| BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund OnChain (Dis) Shares Dist GBP IE000U9Y9JU0 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | فعال |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund OnChain (Acc T0) Shares Acc USD IE000U3DAOB0 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | فعال |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund OnChain (Dis) Shares Dist USD IE0001TQFET3 | BlackRock ICS OnChain (Kinexys Digital Assets) | — | — | Ethereum | فعال |
| Blockchain Capital (BCAP token) BCAP | Blockchain Capital / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Zksync / Ethereum | فعال |
| COINGT — GODES, S.A. DE C.V. COINGT | GODES, S.A. DE C.V. | — | — | — | فعال |
| COO2704 — Coobanker Internation LLC COO2704 | Coobanker Internation LLC | — | — | — | فعال |
| CREST — CMCC GLOBAL SPC CREST | CMCC GLOBAL SPC | — | — | — | فعال |
| Cosimo X COSX | Cosimo X / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | فعال |
| EBONVD — Velocity Investments S.A de C.V EBONVD | Velocity Investments S.A de C.V | — | — | — | فعال |
| EBONVP — Velocity Investments S.A de C.V EBONVP | Velocity Investments S.A de C.V | — | — | — | فعال |
| Energia 02 ENER02 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | فعال |
| Energia 03 ENER03 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | فعال |
| Energia 04 RFDEN04 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | فعال |
| FIRM — VLRM Global Investments, S.A. de C.V. FIRM | VLRM Global Investments, S.A. de C.V. | — | — | — | فعال |
| FXArbUSDTRY FXARBUSDTRY | — | — | — | Ethereum | فعال |
| Goldstream Fund GSTR | STOKR | — | € 125,000 | Liquid Network | فعال |
| Gondola GONDOLA | — | — | — | Ethereum / Solana | فعال |
| HSGR1 — hasgar, S.A de C.V. HSGR1 | hasgar, S.A de C.V. | — | — | — | فعال |
| Hamilton Lane Equity Opportunities Securitize Fund V (US) HLEOVUS | Hamilton Lane / Securitize | — | $20K (Polygon) | Polygon | فعال |
| Hamilton Lane Equity Opportunity Fund V (WW) HLEOVWW | Hamilton Lane / Securitize | — | — | Polygon | فعال |
| Hamilton Lane Secondary VI Securitize Fund HLSF6 | Hamilton Lane / Securitize | — | — | Polygon | فعال |
| IBER — Iberplastic S.A. de C.V. IBER | Iberplastic S.A. de C.V. | — | — | — | فعال |
| IBM & NEONERGIA 01 IBMNEO01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | فعال |
| IBM & NEONERGIA 02 IBMNEO02 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | فعال |
| IBM & NEONERGIA 03 IBMNEO03 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | فعال |
| IKN1 — Smart Assets S.A. de C.V. IKN1 | Smart Assets S.A. de C.V. | — | — | — | فعال |
| IPTX1 — Inversiones Politex, S.A. de C.V. IPTX1 | Inversiones Politex, S.A. de C.V. | — | — | — | فعال |
| IceBreaker Studios security token offering (Monaco's first approved STO) MC-ICEBREAKER-STO | IceBreaker Studios | — | — | — | فعال |
| KDJO_BLANCO — Cadejo Brewing Company S.A. de C.V. KDJO_BLANCO | Cadejo Brewing Company S.A. de C.V. | — | — | — | فعال |
| KKR Health Care Strategic Growth II Securitize Fund SKHC | KKR / Securitize | — | $20k | Avalanche | فعال |
| LBAF — CMCC GLOBAL SPC LBAF | CMCC GLOBAL SPC | — | — | — | فعال |
| LGCY1 — LEGACY CAPITAL, S.A.S. de C.V. LGCY1 | LEGACY CAPITAL, S.A.S. de C.V. | — | — | — | فعال |
| MB Rende+ 01 RFDMB01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | فعال |
| MMLTI1 — SAC MULTIMONEY S.A. MMLTI1 | SAC MULTIMONEY S.A. | — | — | — | فعال |
| MNKY2 — Arrendadora GM, S.A. de C.V. MNKY2 | Arrendadora GM, S.A. de C.V. | — | — | — | فعال |
| MNKY3 — Arrendadora GM, S.A. de C.V. MNKY3 | Arrendadora GM, S.A. de C.V. | — | — | — | فعال |
| MOONDOGE MOONDOGE | — | — | — | Solana | فعال |
| MZIC 01 Manda um oi RCVM 88 MZIC1 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | فعال |
| MZIC 02 Deus e Muito Bom RCVM 88 MZIC02 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | فعال |
| MZIC 03 Hits Sertanejo RCVM 88 MZIC03 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | فعال |
| Midas Apollo Crypto (mAPOLLO) MAPOLLO | Midas | — | — | Ethereum | فعال |
| Midas BTC Yield Token (mBTC) MBTC | Midas | — | — | Ethereum / Rootstock | فعال |
| Midas Basis Trading Token (mBASIS) MBASIS | Midas | — | — | Etherlink / Base / Ethereum (+1) | فعال |
| Midas Bitcoin MEV Capital (mevBTC) MEVBTC | Midas | — | — | Ethereum | فعال |
| Midas Everstake USD (mEVUSD) MEVUSD | Midas | — | — | Base / Ethereum | فعال |
| Midas Farm Capital (mFARM) MFARM | Midas | — | — | Ethereum | فعال |
| Midas Fasanara Global MGLOBAL | Midas | — | — | Ethereum / Avalanche | فعال |
| Midas Fasanara Global Euro MGLOEURO | Midas | — | — | Ethereum | فعال |
| Midas Fasanara Global Open MGLO | Midas | — | — | Ethereum / Base / Optimism (+1) | فعال |
| Midas Hyperithm (mHYPER) MHYPER | Midas | — | — | Ethereum / Plasma / Monad | فعال |
| Midas Hyperithm Arbitrage MARB | Midas | — | — | Ethereum | فعال |
| Midas Hyperithm Arbitrage BTC MARBBTC | Midas | — | — | Ethereum | فعال |
| Midas Hyperithm Arbitrage ETH MARBETH | Midas | — | — | Ethereum | فعال |
| Midas Hyperithm BTC (mHyperBTC) MHYPERBTC | Midas | — | — | Ethereum / Monad / Rootstock | فعال |
| Midas Hyperithm ETH (mHyperETH) MHYPERETH | Midas | — | — | Ethereum | فعال |
| Midas M1 USD Market Neutral MM1-USD | Midas | — | — | Ethereum | فعال |
| Midas MEV (mMEV) MMEV | Midas | — | — | Ethereum / Etherlink / Plume (+1) | فعال |
| Midas Re7 BTC (mRE7BTC) MRE7BTC | Midas | — | — | Ethereum | فعال |
| Midas Re7 Ethereum (mRE7ETH) MRE7ETH | Midas | — | — | Optimism | فعال |
| Midas Re7 Yield (mRE7YIELD) MRE7YIELD | Midas | — | — | Ethereum / Etherlink / TAC | فعال |
| Midas Rockaway Market Neutral (mROX) MROX | Midas | — | — | Monad / Ethereum | فعال |
| Midas Wellington Income Opportunities MWIN | Midas | — | — | Ethereum / Avalanche | فعال |
| Midas XRP (mXRP) MXRP | Midas | — | — | XRPL EVM / BNB Chain | فعال |
| Midas mEDGE (mEDGE) MEDGE | Midas | — | — | Ethereum / Monad / Plume (+2) | فعال |
| Midas mF-ONE MF-ONE | Midas | — | — | Ethereum | فعال |
| Midas syrupUSDC supercharged (msyrupUSD) MSYRUPUSD | Midas | — | — | Ethereum | فعال |
| MoonDog AI MDOGAI | — | — | — | Base | فعال |
| Multi Asset Investment Vehicle MAIV | — | — | — | Ethereum | فعال |
| Musicow music-royalty trust certificates KR-MUSICOW | Musicow (뮤직카우) | — | — | — | فعال |
| NAVR1 — Navarra 503 S.A DE C.V. NAVR1 | Navarra 503 S.A DE C.V. | — | — | — | فعال |
| Nest Alpha Vault NALPHA | — | — | — | Ethereum / Plume Network | فعال |
| Nest Apollo ACRDX Vault NACRDX | — | — | — | Plume Network / Ethereum | فعال |
| Nest Basis Vault NBASIS | — | — | — | Ethereum / Plasma / Plume Network | فعال |
| Nest Credit Vault NCREDIT | — | — | — | Ethereum / Plume Network | فعال |
| Nest Elixir Vault (LP) INELIXIR | — | — | — | Ethereum / Plume Network | فعال |
| Nest Institutional Vault NINSTO | — | — | — | Ethereum / Plume Network | فعال |
| Nest Mineral Vault NMNRL | — | — | — | Ethereum / Plume Network | فعال |
| Nest PayFi Vault NPAYFI | — | — | — | Ethereum / Plume Network | فعال |
| Ondo 5 Targeted Income TR Portfolio YLD5ON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | فعال |
| Ondo 8 Targeted Income TR Portfolio YLD8ON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | فعال |
| Ondo AI Leaders Portfolio BRAINON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | فعال |
| Ondo Diversified Growth Powered by BlackRock BLKDIGON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | فعال |
| Ondo High Growth Powered by BlackRock BLKGRWON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | فعال |
| Ondo High Income Powered by BlackRock BLKHION | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | فعال |
| Ondo Magnificent 7 and Crypto Portfolio MAG7XON | — | — | — | Ethereum / BNB Chain | فعال |
| PRM1 — Inversiones Globales Estratégicas, S.A DE C.V. PRM1 | Inversiones Globales Estratégicas, S.A DE C.V. | — | — | — | فعال |
| Palm Economy PALM | — | — | — | Cardano / BNB Chain | فعال |
| Plasma syrupUSD Pre-deposit Midas Vault (msyrupUSDp) MSYRUPUSDP | Midas | — | — | Ethereum | فعال |
| Pondo PNDO | — | — | — | — | فعال |
| Protos PRTS | Protos Management / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | فعال |
| RICORP1 — RICORP S.A de C.V. RICORP1 | RICORP S.A de C.V. | — | — | — | فعال |
| RWUSD RWUSD | — | — | — | — | فعال |
| Re Member Fund (Re United States) REU | Re / Securitize | — | — | Avalanche | فعال |
| Record Nexus RECORD | — | — | — | Base | فعال |
| SJR — San Juan de Ríos, S.A. de C.V. SJR | San Juan de Ríos, S.A. de C.V. | — | — | — | فعال |
| SPiCE VC SPICE | SPiCE VC / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | فعال |
| Science Blockchain (SCI2) SCI2 | Science Blockchain / Securitize | — | n/a (secondary trading on Securitize Markets ATS) | Ethereum | فعال |
| Securitize ParaFi Venture II Tokenized Fund PARAVII | ParaFi Capital / Securitize | — | — | Avalanche | فعال |
| Staked Tenbin Brazilian Real STBRL | — | — | — | Ethereum | فعال |
| Staked Tenbin Mexican Peso STMXN | — | — | — | Ethereum | فعال |
| TALI-01 — TALI S.A. de C.V. TALI-01 | TALI S.A. de C.V. | — | — | — | فعال |
| THKN1 — Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V. THKN1 | Tokenización SAFE 1, S.A.S. de C.V. | — | — | — | فعال |
| The Walnut Enterprise token — Rekovac (TWE_R) RS-TWE_R | The Walnut Enterprise d.o.o. Novi Sad | — | RSD 6,000 (1 token) | Polygon | فعال |
| Tiamonds [OLD] TIA | — | — | — | Ethereum | فعال |
| Token de Energia ENER01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 100 | — | فعال |
| Toto Finance TOTO | — | — | — | Ethereum | فعال |
| Treesury Token (hazelnut orchard, Čoka) RS-TREESURY1 | Treesury d.o.o. Beograd | — | 1 token (EUR 106, paid in RSD) | Polygon | فعال |
| Treesury Token 2 (second hazelnut orchard, Čoka) RS-TREESURY2 | Treesury d.o.o. Beograd | — | EUR 147 (1 token, paid in RSD) | Polygon | فعال |
| Unisocks SOCKS | — | — | — | Ethereum / Pulsechain | فعال |
| Usina Fist FISTEN02 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 1.000 | — | فعال |
| Usina Fist Ibiza RCVM 88 FISTEN01 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 1.000 | — | فعال |
| Usina Freedom RCVM88 FISTEN03 | Mercado Bitcoin (venue) | — | R$ 1.000 | — | فعال |
| VGT — VLRM Global Investments, S.A. de C.V. VGT | VLRM Global Investments, S.A. de C.V. | — | — | — | فعال |
| VaporFund VPR | — | — | — | BNB Chain | فعال |
| WAG1 — Wageen Finance SPV, S.A. de C.V. WAG1 | Wageen Finance SPV, S.A. de C.V. | — | — | — | فعال |
| Wrapped Pop Mart International xStock WPOPMTX | Backed (xStocks) | — | — | X Layer | فعال |
| Wrapped Tencent xStock WTCENTX | Backed (xStocks) | — | — | X Layer | فعال |
| Wrapped Xiaomi xStock WXIAOX | Backed (xStocks) | — | — | X Layer | فعال |
| Zeus Network zBTC ZBTC | — | — | — | Solana | فعال |
| renga 第1号 北品川 JPST-072 | renga | — | — | OwnerShip | فعال |
| renga 第2号 南青山 JPST-083 | renga | — | — | OwnerShip | فعال |
| renga 第3号 静鉄ホテルプレジオ京都烏丸御池 JPST-087 | renga | — | — | OwnerShip | فعال |
| ロードスターグループ 横浜伊勢佐木町ホテル JPST-089 | Loadstar Capital | — | — | Loadstar Chain | فعال |
| 映画デジタル証券 フィルムメーカーズプロジェクト1 JPST-048 | Securitize Japan | — | — | Securitize Japan | فعال |
| 東京海上・日本プライベートエクイティ戦略ファンドST JPST-074 | Tokio Marine Asset Management | — | — | ibet for Fin (Quorum consortium) | فعال |
| 渋谷神宮前イノベーションオフィス JPST-021 | Hash DasH | — | — | Hash DasH | فعال |
عام سوالات
کیا ٹوکنائزڈ فنڈ کسی بھی وقت بیچا جا سکتا ہے؟
عام طور پر نہیں۔ واپسی فنڈ کے مقررہ وقفوں پر ہوتی ہے، مثلاً ماہانہ یا سہ ماہی۔ بہت سے فنڈز میں سیکنڈری مارکیٹ کی تجارت کا انتظام نہیں۔
ٹوکنائزڈ فنڈز کس کے لیے ہیں؟
یہ اجرا کنندہ طے کرتا ہے۔ بہت سے فنڈز زیادہ کم از کم رقم کے ساتھ پیشہ ور یا اہل سرمایہ کاروں کو ہدف بناتے ہیں؛ جدول اجرا کنندہ کے مطابق ہدف گروپ دکھاتا ہے۔