اپنا ٹوکن تلاش کریں
9,202 ٹوکنائزڈ اثاثے — نام لکھیں، زمرہ چنیں، یا دونوں۔
زمرہسب 9,202Tokenized Stocks 4,296Real Estate 1,143Private Credit 722DeFi Lending 709Tokenized ETFs 502Tokenized Bonds 464Payment Stablecoins 317Liquidity Pools 284Consórcio Quotas 194Alternative Funds 162Tokenized Treasuries 114Tokenized Commodities 101Yield Stablecoins 99Staking 82Tokenized Deposits 4Carbon Credits 4Reinsurance 3CeFi Earn 2
1,143 · 1,101–1,143 · تمام فلٹر ہٹائیں
- Rooftop 03ROOF03 · Mercado Bitcoin (venue) · Real Estate
- Rooftop 04ROOF04 · Mercado Bitcoin (venue) · Real Estate
- Rooftop 05ROOF05 · Mercado Bitcoin (venue) · Real Estate
- Rooftop 06ROOF06 · Mercado Bitcoin (venue) · Real Estate
- Rooftop 07ROOF07 · Mercado Bitcoin (venue) · Real Estate
- Rooftop 08ROOF08 · Mercado Bitcoin (venue) · Real Estate
- Rooftop RCVM88ROOFTOP01 · Mercado Bitcoin (venue) · Real Estate
- Sabai ProtocolSABAI · Real Estate
- SiriHub Investment Token (SiriHubA / SiriHubB)TH-SIRIHUB-2021 · SPV77 Co., Ltd. (ICO portal XSpring Digital) · Real Estate
- Sou (소유) real-estate trust beneficiary certificatesKR-LUCENTBLOCK-SOU · Lucentblock (루센트블록) · Real Estate
- Tepuy Juan Dolio 102 B (Lofty)LFTY0425 · Lofty · Real Estate
- TeslaKarić token (real-estate construction, Novi Sad)RS-TESLAKARIC · Tesla Palace d.o.o. Novi Sad · Real Estate
- Trinus 01TRINUSHE01 · Mercado Bitcoin (venue) · Real Estate
- UBXSUBXS · Real Estate
- Xend FinanceRWA · Real Estate
- いちごRT仲之町・小日向他5件 (Ichigo)JP8000080005 · Ichigo · Real Estate
- いちごRT芝公園・東新宿他4件 (Ichigo)JP8000020001 · Ichigo · Real Estate
- いちごRT西麻布・代々木他5件 (Ichigo)JP8000050008 · Ichigo · Real Estate
- ウェルス・リアルティ・トークン シックスセンシズ京都JPST-091 · Wealth Management · Real Estate
- ケネディクス・リアルティ・トークン Kolet-1(戸建て)JPST-047 · Kenedix · Real Estate
- ケネディクス・リアルティ・トークン グランドニッコー東京ベイ舞浜(第2弾)JPST-037 · Kenedix · Real Estate
- ケネディクス・リアルティ・トークン 月島-リバーシティ21JPST-024 · Kenedix · Real Estate
- ケネディクス・リアルティ・トークン 湯けむりの宿 雪の花JPST-015 · Kenedix · Real Estate
- ケネディクス・リアルティ・トークン 物流センター厚木 ほかJPST-059 · Kenedix · Real Estate
- スターツ・アセット・トークン 両国・千鳥町JPST-061 · Starts · Real Estate
- セゾンのスマート不動産投資 神楽坂・早稲田 ほかJPST-060 · Credit Saison · Real Estate
- トーセイST3市ヶ谷 (Tosei Asset Advisors)JP8000070006 · Tosei Asset Advisors · Real Estate
- ホテルトークン 悠洛 京都三条JPST-038 · ibet for Fin · Real Estate
- 三井物産のデジタル証券 イオン大宮JPST-085 · ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) · Real Estate
- 三井物産のデジタル証券 名古屋・大規模レジデンスJPST-088 · ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) · Real Estate
- 三井物産のデジタル証券 学芸大学・中野・浅草橋 ほかJPST-056 · ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) · Real Estate
- 三井物産のデジタル証券 川崎・商業JPST-066 · ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) · Real Estate
- 三井物産のデジタル証券 文京区・世田谷区レジデンスJPST-084 · ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) · Real Estate
- 三井物産のデジタル証券 浅草JPST-041 · ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) · Real Estate
- 三井物産のデジタル証券 福岡・天神JPST-092 · ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) · Real Estate
- 三井物産G三重イオンタウン鈴鹿 (ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management))JP8000110000 · ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) · Real Estate
- 中央日本土地建物グループ バウスクロス東海大学前・仙台川内JPST-076 · Chuo-Nittochi Group · Real Estate
- 大和ハウスLogiトークン 門真・富里JPST-086 · Daiwa House · Real Estate
- 那須・アウトレットモール デジタル証券JPST-036 · ibet for Fin · Real Estate
- KDXST W OSAKA (Kenedix)JP8000150006 · Kenedix · Real Estate
- KDXSTドーミーイン神戸元町 (Kenedix)JP8000010002 · Kenedix · Real Estate
- KDXST名古屋栄ビル (Kenedix)JP8000060007 · Kenedix · Real Estate
- KJRMRT汐留シティセンター (KJR Management)JP8000140007 · KJR Management · Real Estate
| ٹوکن | جاری کنندہ | زمرہ | منافع | نیٹ ورک |
|---|---|---|---|---|
| Rooftop 03 ROOF03 | Mercado Bitcoin (venue) | Real Estate | — | — |
| Rooftop 04 ROOF04 | Mercado Bitcoin (venue) | Real Estate | — | — |
| Rooftop 05 ROOF05 | Mercado Bitcoin (venue) | Real Estate | — | — |
| Rooftop 06 ROOF06 | Mercado Bitcoin (venue) | Real Estate | — | — |
| Rooftop 07 ROOF07 | Mercado Bitcoin (venue) | Real Estate | — | — |
| Rooftop 08 ROOF08 | Mercado Bitcoin (venue) | Real Estate | — | — |
| Rooftop RCVM88 ROOFTOP01 | Mercado Bitcoin (venue) | Real Estate | — | — |
| Sabai Protocol SABAI | — | Real Estate | — | Ethereum / Polygon |
| SiriHub Investment Token (SiriHubA / SiriHubB) TH-SIRIHUB-2021 | SPV77 Co., Ltd. (ICO portal XSpring Digital) | Real Estate | — | — |
| Sou (소유) real-estate trust beneficiary certificates KR-LUCENTBLOCK-SOU | Lucentblock (루센트블록) | Real Estate | — | — |
| Tepuy Juan Dolio 102 B (Lofty) LFTY0425 | Lofty | Real Estate | — | Algorand |
| TeslaKarić token (real-estate construction, Novi Sad) RS-TESLAKARIC | Tesla Palace d.o.o. Novi Sad | Real Estate | — | Polygon |
| Trinus 01 TRINUSHE01 | Mercado Bitcoin (venue) | Real Estate | — | — |
| UBXS UBXS | — | Real Estate | — | BNB Chain |
| Xend Finance RWA | — | Real Estate | — | Arbitrum / Ethereum / Polygon (+1) |
| いちごRT仲之町・小日向他5件 (Ichigo) JP8000080005 | Ichigo | Real Estate | — | — |
| いちごRT芝公園・東新宿他4件 (Ichigo) JP8000020001 | Ichigo | Real Estate | — | — |
| いちごRT西麻布・代々木他5件 (Ichigo) JP8000050008 | Ichigo | Real Estate | — | — |
| ウェルス・リアルティ・トークン シックスセンシズ京都 JPST-091 | Wealth Management | Real Estate | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| ケネディクス・リアルティ・トークン Kolet-1(戸建て) JPST-047 | Kenedix | Real Estate | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| ケネディクス・リアルティ・トークン グランドニッコー東京ベイ舞浜(第2弾) JPST-037 | Kenedix | Real Estate | — | Progmat |
| ケネディクス・リアルティ・トークン 月島-リバーシティ21 JPST-024 | Kenedix | Real Estate | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| ケネディクス・リアルティ・トークン 湯けむりの宿 雪の花 JPST-015 | Kenedix | Real Estate | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| ケネディクス・リアルティ・トークン 物流センター厚木 ほか JPST-059 | Kenedix | Real Estate | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| スターツ・アセット・トークン 両国・千鳥町 JPST-061 | Starts | Real Estate | — | Securitize Japan |
| セゾンのスマート不動産投資 神楽坂・早稲田 ほか JPST-060 | Credit Saison | Real Estate | — | Securitize Japan |
| トーセイST3市ヶ谷 (Tosei Asset Advisors) JP8000070006 | Tosei Asset Advisors | Real Estate | — | — |
| ホテルトークン 悠洛 京都三条 JPST-038 | ibet for Fin | Real Estate | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| 三井物産のデジタル証券 イオン大宮 JPST-085 | ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) | Real Estate | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| 三井物産のデジタル証券 名古屋・大規模レジデンス JPST-088 | ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) | Real Estate | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| 三井物産のデジタル証券 学芸大学・中野・浅草橋 ほか JPST-056 | ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) | Real Estate | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| 三井物産のデジタル証券 川崎・商業 JPST-066 | ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) | Real Estate | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| 三井物産のデジタル証券 文京区・世田谷区レジデンス JPST-084 | ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) | Real Estate | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| 三井物産のデジタル証券 浅草 JPST-041 | ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) | Real Estate | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| 三井物産のデジタル証券 福岡・天神 JPST-092 | ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) | Real Estate | — | Progmat |
| 三井物産G三重イオンタウン鈴鹿 (ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management)) JP8000110000 | ALTERNA (Mitsui & Co. Digital Asset Management) | Real Estate | — | — |
| 中央日本土地建物グループ バウスクロス東海大学前・仙台川内 JPST-076 | Chuo-Nittochi Group | Real Estate | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| 大和ハウスLogiトークン 門真・富里 JPST-086 | Daiwa House | Real Estate | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| 那須・アウトレットモール デジタル証券 JPST-036 | ibet for Fin | Real Estate | — | ibet for Fin (Quorum consortium) |
| KDXST W OSAKA (Kenedix) JP8000150006 | Kenedix | Real Estate | — | — |
| KDXSTドーミーイン神戸元町 (Kenedix) JP8000010002 | Kenedix | Real Estate | — | — |
| KDXST名古屋栄ビル (Kenedix) JP8000060007 | Kenedix | Real Estate | — | — |
| KJRMRT汐留シティセンター (KJR Management) JP8000140007 | KJR Management | Real Estate | — | — |
→ پچھلا23 / 23