Bir yapay zekâ ajanı hangi getiri sağlayan tokenleri kendi başına alabilir?
Verilerimizde 6 ağda, kendi cüzdanından KYC olmadan alınabilen 43 getiri sağlayan token var. En yüksek: PT-sUSDfr-28JAN2027 (fixed rate to 2027-01-28), %25,42; medyan %5,1. Getiriler değişkendir ve garanti edilmez.
Bir yapay zekâ ajanının cüzdanı vardır ama kimlik belgesi yoktur. Bu yüzden yalnızca ikincil piyasada KYC istemeyen ve kendi saklamasında tutulabilen tokenleri alabilir. Bu liste, beyan edilmiş getirisi olan bu tür tokenleri gösterir. Ajanın bunları alıp almayacağına onu çalıştıran kişi karar verir.
Veri tarihi 2026-11-11 · Yatırım tavsiyesi değildir. Kimin satın alabileceğine ihraççı karar verir. · English
| Token | İhraççı | Getiri | Asgari tutar | Ağ | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendle — PT-sUSDfr-28JAN2027 (fixed rate to 2027-01-28) on Ethereum DL-PENDLEV2-SUSDFR-ETHEREUM-7E58 | Pendle (protocol) | 25.42% (sabit, vade 2027-01-28, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | Alt sınır yok | Ethereum | aktif |
| Pendle — PT-reUSDe-10DEC2026 (fixed rate to 2026-12-10) on Ethereum DL-PENDLEV2-REUSDE-ETHEREUM-2C9D | Pendle (protocol) | 18.09% (sabit, vade 2026-12-10, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | Alt sınır yok | Ethereum | aktif |
| Pendle — PT-sUSDx-03DEC2026 (fixed rate to 2026-12-03) on Ethereum DL-PENDLEV2-SUSDX-ETHEREUM-23A7 | Pendle (protocol) | 16.85% (sabit, vade 2026-12-03, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | Alt sınır yok | Ethereum | aktif |
| Pendle — PT-USD3-17DEC2026 (fixed rate to 2026-12-17) on Ethereum DL-PENDLEV2-USD3-ETHEREUM-B649 | Pendle (protocol) | 15.35% (sabit, vade 2026-12-17, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | Alt sınır yok | Ethereum | aktif |
| Pendle — PT-apyUSD-11FEB2027 (fixed rate to 2027-02-11) on Ethereum DL-PENDLEV2-APYUSD-ETHEREUM-2B92 | Pendle (protocol) | 14.31% (sabit, vade 2027-02-11, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | Alt sınır yok | Ethereum | aktif |
| Pendle — PT-USDx-03DEC2026 (fixed rate to 2026-12-03) on Ethereum DL-PENDLEV2-USDX-ETHEREUM-B0B3 | Pendle (protocol) | 12.69% (sabit, vade 2026-12-03, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | Alt sınır yok | Ethereum | aktif |
| Pendle — PT-strUSD-26NOV2026 (fixed rate to 2026-11-26) on Ethereum DL-PENDLEV2-STRUSD-ETHEREUM-5768 | Pendle (protocol) | 12.4% (sabit, vade 2026-11-26, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | Alt sınır yok | Ethereum | aktif |
| Pendle — PT-reUSD-10DEC2026 (fixed rate to 2026-12-10) on Ethereum DL-PENDLEV2-REUSD-ETHEREUM-7ABA | Pendle (protocol) | 11.55% (sabit, vade 2026-12-10, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | Alt sınır yok | Ethereum | aktif |
| Pendle — PT-strUSD-04FEB2027 (fixed rate to 2027-02-04) on Monad DL-PENDLEV2-STRUSD-MONAD-BB23 | Pendle (protocol) | 11.45% (sabit, vade 2027-02-04, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | Alt sınır yok | Monad | aktif |
| OnRe ONyc (tokenized reinsurance, Solana) ONyc | OnRe (OnRe SAC Ltd, Bermuda, BMA) | ~11.0% (estimated, onre.finance, 2026-10-28) checked 28 Oct 2026 | Alt sınır yok | Solana | aktif |
| Pendle — PT-siUSD-07JAN2027 (fixed rate to 2027-01-07) on Ethereum DL-PENDLEV2-SIUSD-ETHEREUM-0757 | Pendle (protocol) | 9.84% (sabit, vade 2027-01-07, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | Alt sınır yok | Ethereum | aktif |
| Pendle — PT-sUSDai-25FEB2027 (fixed rate to 2027-02-25) on Arbitrum DL-PENDLEV2-SUSDAI-ARBITRUM-B44D | Pendle (protocol) | 9.04% (sabit, vade 2027-02-25, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | Alt sınır yok | Arbitrum | aktif |
| Pendle — PT-USDat-14JAN2027 (fixed rate to 2027-01-14) on Ethereum DL-PENDLEV2-USDAT-ETHEREUM-C359 | Pendle (protocol) | 7.55% (sabit, vade 2027-01-14, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | Alt sınır yok | Ethereum | aktif |
| Pendle — PT-mAPOLLO-18MAR2027 (fixed rate to 2027-03-18) on Ethereum DL-PENDLEV2-MAPOLLO-ETHEREUM-43FB | Pendle (protocol) | 7.04% (sabit, vade 2027-03-18, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | Alt sınır yok | Ethereum | aktif |
| usd.ai (staked) sUSDai | usd.ai | ~6.77% (değişken) checked 9 Nov 2026 | Alt sınır yok | Arbitrum | aktif |
| Pendle — PT-sUSDS-26NOV2026 (fixed rate to 2026-11-26) on Ethereum DL-PENDLEV2-SUSDS-ETHEREUM-0A3E | Pendle (protocol) | 5.87% (sabit, vade 2026-11-26, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | Alt sınır yok | Ethereum | aktif |
| Curve Savings crvUSD scrvUSD | Curve Finance | ~5.83% (değişken) checked 9 Nov 2026 | Alt sınır yok | Ethereum | aktif |
| Marinade Staked SOL mSOL | Marinade | ~5.47% (in SOL) checked 9 Nov 2026 | Alt sınır yok | Solana | aktif |
| Pendle — PT-AUSD-17DEC2026 (fixed rate to 2026-12-17) on Monad DL-PENDLEV2-AUSD-MONAD-653D | Pendle (protocol) | 5.41% (sabit, vade 2026-12-17, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | Alt sınır yok | Monad | aktif |
| Pendle — PT-sUSDD-26NOV2026 (fixed rate to 2026-11-26) on Ethereum DL-PENDLEV2-SUSDD-ETHEREUM-714F | Pendle (protocol) | 5.34% (sabit, vade 2026-11-26, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | Alt sınır yok | Ethereum | aktif |
| Staked Frax USD sfrxUSD | Frax Finance | ~5.3% (~4-5%) checked 9 Nov 2026 | Alt sınır yok | Ethereum / Fraxtal | aktif |
| Pendle — PT-sUSDe-26NOV2026 (fixed rate to 2026-11-26) on Ethereum DL-PENDLEV2-SUSDE-ETHEREUM-FC9A | Pendle (protocol) | 5.1% (sabit, vade 2026-11-26, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | Alt sınır yok | Ethereum | aktif |
| Maple Syrup USDC syrupUSDC | Maple Finance | ~5.08% checked 9 Nov 2026 | Alt sınır yok | Ethereum / Solana / Base | aktif |
| Ethena Staked USDe sUSDe | Ethena Labs | ~5.0% (değişken) checked 9 Nov 2026 | Alt sınır yok | Ethereum (+L2) | aktif |
| Jito Staked SOL jitoSOL | Jito | ~4.83% (in SOL, incl. MEV) checked 9 Nov 2026 | Alt sınır yok | Solana | aktif |
| Pendle — PT-sUSDe-28JAN2027 (fixed rate to 2027-01-28) on Monad DL-PENDLEV2-SUSDE-MONAD-CD86 | Pendle (protocol) | 4.57% (sabit, vade 2027-01-28, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | Alt sınır yok | Monad | aktif |
| Usual USD0++ USD0++ | Usual | ~4.47% (T-bill base + USUAL rewards) checked 9 Nov 2026 | Alt sınır yok | Ethereum | aktif |
| Jupiter Lend (USDC) JUP-LEND | Jupiter (protocol) | ~4% (değişken) checked 23 Jul 2026 · over 30 days old | Alt sınır yok | Solana | aktif |
| JustLend USDD (Tron) USDD-JL | JustLend DAO (Tron) | ~4% (değişken) checked 23 Jul 2026 · over 30 days old | Alt sınır yok | Tron | aktif |
| Sky Savings Token sUSDS | Sky (MakerDAO) | ~3.8% checked 9 Nov 2026 | Alt sınır yok | Ethereum (+Solana, Base) | aktif |
| Ondo US Dollar Yield USDY | Ondo Finance | ~3.75% checked 9 Nov 2026 | ~$50 (ikincil piyasa) | Ethereum / Solana (+10) | aktif |
| Aave USDC Lending AAVE-USDC | Aave (protocol) | ~3.7% (değişken) checked 9 Nov 2026 | Alt sınır yok | Ethereum (+many L2s) | aktif |
| Falcon USDf (staked) sUSDf | Falcon Finance | ~3.66% (değişken) checked 9 Nov 2026 | Alt sınır yok | Ethereum | aktif |
| Spark Savings SPARK | Spark (Sky ecosystem) | ~3.6% (değişken) checked 23 Jul 2026 · over 30 days old | Alt sınır yok | Ethereum / Arbitrum / Base | aktif |
| Morpho Vaults (USDC) MORPHO | Morpho (vaults by curators) | ~3.5-5% (net, largest USDC vaults; değişken) checked 19 Oct 2026 | Alt sınır yok | Ethereum / Base (+) | aktif |
| Midas mTBILL mTBILL | Midas | ~3.42% (tracks T-bills) checked 18 Oct 2026 | Alt sınır yok | Ethereum (+L2s, Algorand) | aktif |
| Centrifuge RWA Vaults CENTRIFUGE | Centrifuge (vaults per manager) | ~3-6% (per vault, değişken) checked 23 Jul 2026 · over 30 days old | Alt sınır yok | Ethereum / Avalanche (+) | aktif |
| ether.fi Staked ETH weETH | ether.fi | ~2.97% (in ETH + restaking) checked 9 Nov 2026 | Alt sınır yok | Ethereum (+L2s) | aktif |
| Pendle — PT-wstETH-30DEC2027 (fixed rate to 2027-12-30) on Ethereum DL-PENDLEV2-WSTETH-ETHEREUM-97F2 | Pendle (protocol) | 2.3% (sabit, vade 2027-12-30, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | Alt sınır yok | Ethereum | aktif |
| Lido Staked ETH stETH | Lido DAO | ~2.25% (in ETH) checked 9 Nov 2026 | Alt sınır yok (any amount of ETH) | Ethereum (+L2s) | aktif |
| Rocket Pool Staked ETH rETH | Rocket Pool | ~1.93% (in ETH) checked 9 Nov 2026 | En az ~0.01 ETH | Ethereum (+L2s) | aktif |
| Pendle — PT-kHYPE-25MAR2027 (fixed rate to 2027-03-25) on Hyperliquid L1 DL-PENDLEV2-KHYPE-HYPERLIQUIDL1-579C | Pendle (protocol) | 1.81% (sabit, vade 2027-03-25, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | Alt sınır yok | Hyperliquid L1 | aktif |
| Savings DAI sDAI | Sky (MakerDAO) | ~1.25% checked 9 Nov 2026 | Alt sınır yok | Ethereum (+Gnosis, L2) | aktif |
Sık sorulan sorular
Bir ajan bu verileri makinece okunabilir biçimde nasıl alır?
TokenBank ajanlara https://tokenbank.world/agents/portfolio adresinde bir portföy rehberi ve tokenleri, getirileri ve erişim koşullarını sorgulamak için mcp.tokenbank.world adresinde bir MCP sunucusu sunar.
"KYC'siz" herkesin alabileceği anlamına mı gelir?
Hayır. Yalnızca ikincil piyasanın kimlik doğrulaması istemediği anlamına gelir. Ajana ve onu çalıştıran kişiye uygulanan kuralları ihraççı ve ilgili mevzuat belirler; Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcıları SPK düzenlemesine, kara para aklamayla mücadele yükümlülükleri ise MASAK kurallarına tabidir.