หุ้นโทเคนจ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ในข้อมูลของเรามีหุ้นปันผลรายใหญ่และ ETF หลักในรูปโทเคน 140 รายการ จากหุ้นอ้างอิง 18 ตัว และผู้ออก 18 ราย แม้เป็นหุ้นตัวเดียวกัน การจ่ายเงินปันผลหรือสะท้อนในราคาขึ้นอยู่กับโครงสร้างของผู้ออก
ขึ้นอยู่กับผู้ออก บางรายจ่ายเงินปันผลเป็นโทเคนเพิ่มหรือสเตเบิลคอยน์ บางรายนำเงินปันผลไปลงทุนต่อและสะท้อนในราคาโทเคน และบางรายไม่ส่งต่อเงินปันผลเลย เงินปันผลจากหุ้นสหรัฐฯ อาจถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ทำให้ได้รับน้อยลง ผู้ถือโทเคนมักไม่มีสิทธิออกเสียง เงื่อนไขเป็นไปตามเอกสารของผู้ออกแต่ละราย
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-10-16 · ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ออกเป็นผู้กำหนดว่าใครซื้อได้ · English
แสดง 80 จาก 140 รายการ · รายการทั้งหมดอยู่ใน API แบบเปิด
| โทเคน | ผู้ออก | ผลตอบแทน | ขั้นต่ำ | บล็อกเชน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL token by MIO 3 MARKETS 1 (tAAPL) tAAPL.SV | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| AAPL token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.AAPL) m.AAPL | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| Apple (bStocks Tokenized Stock) AAPLB | bStocks | — | — | BNB Chain | ดำเนินอยู่ |
| Apple (Ondo AAPLon) AAPLon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Hyperevm (+1) | ดำเนินอยู่ |
| Apple (Reality rAAPL) AAPL.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | ดำเนินอยู่ |
| Apple (xStocks AAPLx) AAPLx | Backed / Kraken (xStocks) | — | ~$1 | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum, Mantle) | ดำเนินอยู่ |
| Apple • Robinhood Token AAPL.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | — | — | Robinhood Chain | ดำเนินอยู่ |
| Apple aStock AAAPL | Anchored Finance (aStock) | — | — | Arbitrum / Monad / Ethereum (+3) | ดำเนินอยู่ |
| Apple Inc. (Backpack AAPL.US) AAPL.BP | Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities) | — | — | Solana | ดำเนินอยู่ |
| Apple Inc. (Coinbase AAPLc) AAPL.CB | Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM) | — | — | Base | ดำเนินอยู่ |
| Apple Inc. (Dinari AAPL) AAPL | Dinari | — | — | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche / hyperevm | ดำเนินอยู่ |
| Apple Inc. (Jarsy token) JAAPL | Jarsy, Inc. / Jarsy | — | — | Base | ดำเนินอยู่ |
| Apple Inc. (ST0x tAAPL) tAAPL | S01 Issuer GmbH (ST0x) | — | — | Base / Ethereum / HyperEVM (+2) | ดำเนินอยู่ |
| Apple Inc. (Swarm token) AAPL.SW | SwarmX GmbH / Swarm | — | — | Polygon | ดำเนินอยู่ |
| Apple Inc. CET (Securitize Stocks) AAPL.SEC | Securitize (issuer of the stock token) / Securitize | — | — | Solana | ดำเนินอยู่ |
| Backed Microsoft Corp bMSFT | Backed Finance | — | — | Ethereum / Base (+5) | ดำเนินอยู่ |
| Microsoft (bStocks Tokenized Stock) MSFTB | bStocks | — | — | BNB Chain | ดำเนินอยู่ |
| Microsoft (Ondo MSFTon) MSFTon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana (+1) | ดำเนินอยู่ |
| Microsoft (Reality rMSFT) MSFT.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | ดำเนินอยู่ |
| Microsoft (xStocks MSFTx) MSFTx | Backed / Kraken (xStocks) | — | ~$1 | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum) | ดำเนินอยู่ |
| Microsoft • Robinhood Token MSFT.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | — | — | Robinhood Chain | ดำเนินอยู่ |
| Microsoft aStock AMSFT | Anchored Finance (aStock) | — | — | Arbitrum / Monad / Ethereum (+3) | ดำเนินอยู่ |
| Microsoft Corp CET (Securitize Stocks) MSFT.SEC | Securitize (issuer of the stock token) / Securitize | — | — | Solana | ดำเนินอยู่ |
| Microsoft Corp. (Jarsy token) JMSFT | Jarsy, Inc. / Jarsy | — | — | Base | ดำเนินอยู่ |
| Microsoft Corporation (Backpack MSFT.US) MSFT.BP | Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities) | — | — | Solana | ดำเนินอยู่ |
| Microsoft Corporation (Coinbase MSFTc) MSFT.CB | Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM) | — | — | Base | ดำเนินอยู่ |
| Microsoft Corporation (Dinari MSFT) MSFT | Dinari | — | — | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche / hyperevm | ดำเนินอยู่ |
| Microsoft Corporation (ST0x tMSFT) tMSFT | S01 Issuer GmbH (ST0x) | — | — | Base / Ethereum / HyperEVM (+2) | ดำเนินอยู่ |
| Microsoft Corporation (Swarm token) MSFT.SW | SwarmX GmbH / Swarm | — | — | Polygon | ดำเนินอยู่ |
| MSFT token by MIO 3 MARKETS 1 (tMSFT) tMSFT.SV | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| MSFT token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.MSFT) m.MSFT | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| Coca-Cola (Ondo KOon) KOon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | ดำเนินอยู่ |
| Coca-Cola (Reality rKO) KO.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | ดำเนินอยู่ |
| Coca-Cola Company (Dinari KO) KO | Dinari | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| Coca-Cola xStock KOx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | ดำเนินอยู่ |
| KO token by MIO 3 MARKETS 1 (tKO) tKO.SV | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| KO token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.KO) m.KO | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| JPM token by MIO 3 MARKETS 1 (tJPM) tJPM | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| JPM token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.JPM) m.JPM | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| JPMorgan (Reality rJPM) JPM.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | ดำเนินอยู่ |
| JPMorgan Chase (Ondo JPMon) JPMon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | ดำเนินอยู่ |
| JPMorgan Chase & Co. (Dinari JPM) JPM | Dinari | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| JPMorgan Chase xStock JPMx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | ดำเนินอยู่ |
| PG token by MIO 3 MARKETS 1 (tPG) tPG | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| PG token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.PG) m.PG | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| Procter & Gamble (Ondo PGon) PGon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | ดำเนินอยู่ |
| Procter & Gamble (Reality rPG) PG.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum | ดำเนินอยู่ |
| Procter & Gamble Company (Dinari PG) PG | Dinari | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| Procter & Gamble xStock PGx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | ดำเนินอยู่ |
| JNJ token by MIO 3 MARKETS 1 (tJNJ) tJNJ | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| JNJ token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.JNJ) m.JNJ | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| Johnson & Johnson (Backpack JNJ.US) JNJ.BP | Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities) | — | — | Solana | ดำเนินอยู่ |
| Johnson & Johnson (Dinari JNJ) JNJ | Dinari | — | — | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche | ดำเนินอยู่ |
| Johnson & Johnson (Ondo JNJon) JNJon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | ดำเนินอยู่ |
| Johnson & Johnson (Reality rJNJ) JNJ.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | ดำเนินอยู่ |
| Johnson & Johnson • Robinhood Token JNJ.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | — | — | Robinhood Chain | ดำเนินอยู่ |
| Johnson & Johnson xStock JNJx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | ดำเนินอยู่ |
| PEP token by MIO 3 MARKETS 1 (tPEP) tPEP | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| PEP token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.PEP) m.PEP | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| PepsiCo (Ondo PEPon) PEPon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | ดำเนินอยู่ |
| PepsiCo (Reality rPEP) PEP.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | ดำเนินอยู่ |
| PepsiCo xStock PEPx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | ดำเนินอยู่ |
| PepsiCo, Inc. (Dinari PEP) PEP | Dinari | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| Exxon Mobil (Ondo XOMon) XOMon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | ดำเนินอยู่ |
| Exxon Mobil (Reality rXOM) XOM.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum | ดำเนินอยู่ |
| Exxon Mobil xStock XOMx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | ดำเนินอยู่ |
| ExxonMobil Holdings Corporation (Dinari XOM) XOM | Dinari | — | — | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche | ดำเนินอยู่ |
| ExxonMobil Holdings Corporation • Robinhood Token XOM.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | — | — | Robinhood Chain | ดำเนินอยู่ |
| XOM token by MIO 3 MARKETS 1 (tXOM) tXOM | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| XOM token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.XOM) m.XOM | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| Chevron (Ondo CVXon) CVXon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | ดำเนินอยู่ |
| Chevron (Reality rCVX) CVX.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum | ดำเนินอยู่ |
| Chevron Corporation (Dinari CVX) CVX | Dinari | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| Chevron xStock CVXx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | ดำเนินอยู่ |
| CVX token by MIO 3 MARKETS 1 (tCVX) tCVX | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| CVX token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.CVX) m.CVX | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| MCD token by MIO 3 MARKETS 1 (tMCD) tMCD.SV | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| MCD token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.MCD) m.MCD | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | ดำเนินอยู่ |
| McDonald's (Ondo MCDon) MCDon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | ดำเนินอยู่ |
| McDonald's (Reality rMCD) MCD.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum | ดำเนินอยู่ |
คำถามที่พบบ่อย
เงินปันผลต้องเสียภาษีไหม?
เงินปันผลจากหุ้นสหรัฐฯ อาจถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้ออกมักส่งต่อจำนวนหลังหักภาษีแล้ว ภาษีในประเทศของผู้ถือต้องตรวจสอบแยกต่างหาก
มีสิทธิออกเสียงหรือไม่?
โดยทั่วไปไม่มี เพราะผู้ถือโทเคนส่วนใหญ่มีสิทธิเรียกร้องต่อผู้ออก ไม่ได้ถือหุ้นโดยตรง