Платят ли токенизированные акции дивиденды?
В наших данных 140 токенов на 18 крупных дивидендных компаний и ETF от 18 эмитентов в 9 сетях. Доходит ли дивиденд и как именно, указано в условиях каждого эмитента.
Зависит от эмитента. Одни передают дивиденды дополнительными токенами или в стейблкоинах, другие реинвестируют их в цену токена, третьи не передают вовсе. Может удерживаться налог у источника, который эмитент вычитает заранее. Держатели токена акции обычно не имеют права голоса. В списке — токены крупных дивидендных компаний и ETF.
Данные на 2026-10-16 · Не является инвестиционной рекомендацией. Кто может купить, решает эмитент. · English
80 из 140 показано · все — через открытый API
| Токен | Эмитент | Доходность | Минимум | Сеть | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL token by MIO 3 MARKETS 1 (tAAPL) tAAPL.SV | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | активен |
| AAPL token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.AAPL) m.AAPL | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | активен |
| Apple (bStocks Tokenized Stock) AAPLB | bStocks | — | — | BNB Chain | активен |
| Apple (Ondo AAPLon) AAPLon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Hyperevm (+1) | активен |
| Apple (Reality rAAPL) AAPL.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | активен |
| Apple (xStocks AAPLx) AAPLx | Backed / Kraken (xStocks) | — | ~$1 | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum, Mantle) | активен |
| Apple • Robinhood Token AAPL.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | — | — | Robinhood Chain | активен |
| Apple aStock AAAPL | Anchored Finance (aStock) | — | — | Arbitrum / Monad / Ethereum (+3) | активен |
| Apple Inc. (Backpack AAPL.US) AAPL.BP | Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities) | — | — | Solana | активен |
| Apple Inc. (Coinbase AAPLc) AAPL.CB | Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM) | — | — | Base | активен |
| Apple Inc. (Dinari AAPL) AAPL | Dinari | — | — | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche / hyperevm | активен |
| Apple Inc. (Jarsy token) JAAPL | Jarsy, Inc. / Jarsy | — | — | Base | активен |
| Apple Inc. (ST0x tAAPL) tAAPL | S01 Issuer GmbH (ST0x) | — | — | Base / Ethereum / HyperEVM (+2) | активен |
| Apple Inc. (Swarm token) AAPL.SW | SwarmX GmbH / Swarm | — | — | Polygon | активен |
| Apple Inc. CET (Securitize Stocks) AAPL.SEC | Securitize (issuer of the stock token) / Securitize | — | — | Solana | активен |
| Backed Microsoft Corp bMSFT | Backed Finance | — | — | Ethereum / Base (+5) | активен |
| Microsoft (bStocks Tokenized Stock) MSFTB | bStocks | — | — | BNB Chain | активен |
| Microsoft (Ondo MSFTon) MSFTon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana (+1) | активен |
| Microsoft (Reality rMSFT) MSFT.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | активен |
| Microsoft (xStocks MSFTx) MSFTx | Backed / Kraken (xStocks) | — | ~$1 | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum) | активен |
| Microsoft • Robinhood Token MSFT.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | — | — | Robinhood Chain | активен |
| Microsoft aStock AMSFT | Anchored Finance (aStock) | — | — | Arbitrum / Monad / Ethereum (+3) | активен |
| Microsoft Corp CET (Securitize Stocks) MSFT.SEC | Securitize (issuer of the stock token) / Securitize | — | — | Solana | активен |
| Microsoft Corp. (Jarsy token) JMSFT | Jarsy, Inc. / Jarsy | — | — | Base | активен |
| Microsoft Corporation (Backpack MSFT.US) MSFT.BP | Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities) | — | — | Solana | активен |
| Microsoft Corporation (Coinbase MSFTc) MSFT.CB | Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM) | — | — | Base | активен |
| Microsoft Corporation (Dinari MSFT) MSFT | Dinari | — | — | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche / hyperevm | активен |
| Microsoft Corporation (ST0x tMSFT) tMSFT | S01 Issuer GmbH (ST0x) | — | — | Base / Ethereum / HyperEVM (+2) | активен |
| Microsoft Corporation (Swarm token) MSFT.SW | SwarmX GmbH / Swarm | — | — | Polygon | активен |
| MSFT token by MIO 3 MARKETS 1 (tMSFT) tMSFT.SV | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | активен |
| MSFT token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.MSFT) m.MSFT | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | активен |
| Coca-Cola (Ondo KOon) KOon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | активен |
| Coca-Cola (Reality rKO) KO.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | активен |
| Coca-Cola Company (Dinari KO) KO | Dinari | — | — | — | активен |
| Coca-Cola xStock KOx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | активен |
| KO token by MIO 3 MARKETS 1 (tKO) tKO.SV | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | активен |
| KO token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.KO) m.KO | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | активен |
| JPM token by MIO 3 MARKETS 1 (tJPM) tJPM | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | активен |
| JPM token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.JPM) m.JPM | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | активен |
| JPMorgan (Reality rJPM) JPM.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | активен |
| JPMorgan Chase (Ondo JPMon) JPMon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | активен |
| JPMorgan Chase & Co. (Dinari JPM) JPM | Dinari | — | — | — | активен |
| JPMorgan Chase xStock JPMx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | активен |
| PG token by MIO 3 MARKETS 1 (tPG) tPG | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | активен |
| PG token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.PG) m.PG | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | активен |
| Procter & Gamble (Ondo PGon) PGon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | активен |
| Procter & Gamble (Reality rPG) PG.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum | активен |
| Procter & Gamble Company (Dinari PG) PG | Dinari | — | — | — | активен |
| Procter & Gamble xStock PGx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | активен |
| JNJ token by MIO 3 MARKETS 1 (tJNJ) tJNJ | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | активен |
| JNJ token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.JNJ) m.JNJ | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | активен |
| Johnson & Johnson (Backpack JNJ.US) JNJ.BP | Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities) | — | — | Solana | активен |
| Johnson & Johnson (Dinari JNJ) JNJ | Dinari | — | — | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche | активен |
| Johnson & Johnson (Ondo JNJon) JNJon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | активен |
| Johnson & Johnson (Reality rJNJ) JNJ.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | активен |
| Johnson & Johnson • Robinhood Token JNJ.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | — | — | Robinhood Chain | активен |
| Johnson & Johnson xStock JNJx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | активен |
| PEP token by MIO 3 MARKETS 1 (tPEP) tPEP | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | активен |
| PEP token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.PEP) m.PEP | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | активен |
| PepsiCo (Ondo PEPon) PEPon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | активен |
| PepsiCo (Reality rPEP) PEP.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | активен |
| PepsiCo xStock PEPx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | активен |
| PepsiCo, Inc. (Dinari PEP) PEP | Dinari | — | — | — | активен |
| Exxon Mobil (Ondo XOMon) XOMon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | активен |
| Exxon Mobil (Reality rXOM) XOM.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum | активен |
| Exxon Mobil xStock XOMx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | активен |
| ExxonMobil Holdings Corporation (Dinari XOM) XOM | Dinari | — | — | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche | активен |
| ExxonMobil Holdings Corporation • Robinhood Token XOM.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | — | — | Robinhood Chain | активен |
| XOM token by MIO 3 MARKETS 1 (tXOM) tXOM | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | активен |
| XOM token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.XOM) m.XOM | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | активен |
| Chevron (Ondo CVXon) CVXon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | активен |
| Chevron (Reality rCVX) CVX.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum | активен |
| Chevron Corporation (Dinari CVX) CVX | Dinari | — | — | — | активен |
| Chevron xStock CVXx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | активен |
| CVX token by MIO 3 MARKETS 1 (tCVX) tCVX | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | активен |
| CVX token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.CVX) m.CVX | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | активен |
| MCD token by MIO 3 MARKETS 1 (tMCD) tMCD.SV | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | активен |
| MCD token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.MCD) m.MCD | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | активен |
| McDonald's (Ondo MCDon) MCDon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | активен |
| McDonald's (Reality rMCD) MCD.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum | активен |
Частые вопросы
Как держатель токена получает дивиденд?
Зависит от эмитента: дополнительными токенами, выплатой в стейблкоине или косвенно через более высокую цену токена. Некоторые эмитенты дивиденды не передают.
Удерживается ли налог?
Часто да. С дивидендов США эмитент обычно удерживает налог у источника и передаёт остаток. Налогообложение в каждой стране определяется её законодательством.
Есть ли у меня право голоса?
Обычно нет. Акции держит эмитент или его кастодиан; токен передаёт только экономическое право.