いま規模が最も大きい RWA トークンはどれですか?
当サイトのデータで規模が最も大きい実物資産トークン5つは、USYC(~$3B)、XAUT($2.63B)、BUIDL($2.4B)、USDY($2.14B)、PAXG($1.99B)です。一覧の100件のうち4件は KYC なしで市場で購入でき、それ以外は発行体が保有者を確認します。規模は発行体の公表値のままで、ユーロなど他通貨は換算していません。
「RWA 仮想通貨」という言葉は二つの意味で使われます。ひとつは、それ自体が実物資産への権利であるトークン(国債ファンドの持分、金1オンス、貸付債権など)。もうひとつは、そうしたトークンを発行する会社のコイン(ONDO や CFG など)です。このページは前者、つまり資産そのもののトークンを、発行体が公表している規模の大きい順に並べています。決済用ステーブルコイン、ステーキング、DeFi プールは除いています。
データ基準日 2026-11-09 · 投資助言ではありません。購入できる人は発行体が定めます。 · English
| 銘柄 | 発行体 | 利回り・リターン | 最低投資額 | チェーン | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Circle USYC USYC | Circle (Hashnote Intl. Short Duration Yield Fund) | ~3.29% (T-bill level) checked 9 Nov 2026 | 機関投資家向け channels | Ethereum / Solana / Canton / Sui | 運用中 |
| Tether Gold XAUT | Tether (TG Commodities) | — | 端数可 | Ethereum | 運用中 |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | BlackRock / Securitize | ~3.84% checked 9 Nov 2026 | $5M (機関投資家向け) | Ethereum (+8) | 運用中 |
| Ondo US Dollar Yield USDY | Ondo Finance | ~3.75% checked 9 Nov 2026 | ~$50 (セカンダリー市場) | Ethereum / Solana (+10) | 運用中 |
| Pax Gold PAXG | Paxos | — | 端数可 | Ethereum | 運用中 |
| Grand Duchy of Luxembourg EUR 1.7bn 3.70% DLT-native sovereign bond 2036 LU-DLT-2036-EUR | Grand Duchy of Luxembourg (State Treasury) | 3.70% checked 16 Oct 2026 | — | Clearstream D7 DLT | 運用中 |
| Grand Duchy of Luxembourg — Luxembourg 3.70% 10-year DLT-native sovereign benchmark bond LU-DLT-BENCH-2036 | Grand Duchy of Luxembourg | 3.7% クーポン checked 15 Oct 2026 | — | Issued through LuxCSD on Clearstream's D7 DLT platform; Spuerkeess lead manager | 運用中 |
| Blockstream Mining Note 2 (BMN2) LU2954899014 | Blockstream Mining | — | US$ 115,000 / US$ 10,000 (Professional Investors); token price US$45,302 (Series 22) | Liquid Network | 運用中 |
| Centrifuge RWA Vaults CENTRIFUGE | Centrifuge (vaults per manager) | ~3-6% (per vault, 変動) checked 23 Jul 2026 · over 30 days old | 最低額なし | Ethereum / Avalanche (+) | 運用中 |
| Maple Syrup USDC syrupUSDC | Maple Finance | ~5.08% checked 9 Nov 2026 | 最低額なし | Ethereum / Solana / Base | 運用中 |
| Ondo Global Markets ONDO-GM | Ondo Finance | — | — | Solana / Ethereum / BNB Chain | 運用中 |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | Spiko (SICAV, France) | 2.41% (net of fees, last 31 days) checked 19 Oct 2026 | €1 (≈€1,000 実質) | Stellar / Ethereum / Base | 運用中 |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | Anemoy / Janus Henderson (Centrifuge) | ~3.59% checked 25 Aug 2026 · over 30 days old | $500,000 (機関投資家向け) | Ethereum (+6) | 運用中 |
| Franklin OnChain US Government Money Fund BENJI | Franklin Templeton | 3.73% (7-day current yield, 30 Sep 2026) checked 19 Oct 2026 | 低 (Benji app) | Stellar / Base / Ethereum | 運用中 |
| WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund WTGXX | WisdomTree | ~3.5% date not stated | 低 (app-based) | Stellar / Ethereum (share records) | 運用中 |
| Superstate Short Duration US Government Securities Fund USTB | Superstate / Invesco | ~3.35% (T-bill level) checked 9 Nov 2026 | Qualified purchasers (high) | Ethereum / Solana | 運用中 |
| UOB 2.55% AT1 perpetual — digital issue on Marketnode SG-UOB-AT1-DIGI-2021 | United Overseas Bank | 2.55% checked 16 Oct 2026 | — | Marketnode DLT (issued in parallel with the conventional issue) | 運用中 |
| PKH Mining Note 2 PKH2 | Not named by STOKR | 10% revenue share checked 16 Oct 2026 | US$ 115,000; token price US$ 1.00 | Liquid Network | 運用中 |
| Ondo Short-Term US Government Treasuries OUSG | Ondo Finance | ~3.5% checked 9 Nov 2026 | $5,000 | Ethereum / Solana / Polygon | 運用中 |
| QNB digitally native bond (Qatar's first) QA-QNB-DIGI-2028 | Qatar National Bank (QNB) | — | — | — | 運用中 |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | Janus Henderson (Centrifuge / Anemoy) | ~5.8% (stated by Anemoy, undated) checked 19 Oct 2026 | 最低額なし (deJAAA) | Ethereum / Base / Solana (deJAAA) | 運用中 |
| Kinesis Gold KAU | Kinesis Money | — | 最低 ~$1 (0.01 g) | Ethereum / Kinesis | 運用中 |
| HKSAR Government — Digital Green Bond 2025 (EUR 4-year tranche) HKGB-DIGI-2025-EUR | HKSAR Government | 2.512% クーポン checked 15 Oct 2026 | — | HSBC Orion | 運用中 |
| HKSAR Government — Digital Green Bond 2025 (USD 3-year tranche) HKGB-DIGI-2025-USD | HKSAR Government | 3.633% クーポン checked 15 Oct 2026 | — | HSBC Orion | 運用中 |
| Kinesis Silver KAG | Kinesis Money | — | 端数可 (~$1+) | Ethereum / Kinesis | 運用中 |
| Re Protocol reUSD (senior reinsurance tranche) reUSD | Re Protocol (Resilience (BVI) Ltd; underwriting Cover Reinsurance SPC, Cayman, CIMA) | ~6.8% (Re app, 2026-10-28) checked 28 Oct 2026 | 最低額なし | Ethereum / Solana / Base / Arbitrum / Avalanche and more | 運用中 |
| RealT (tokenized US rental real estate) REALT | RealToken | Payouts suspended (stated median rent 9.82%) checked 12 Oct 2026 · over 30 days old | ~$50 1トークンあたり | Gnosis Chain / Ethereum | 運用中 |
| Doha Bank digitally native FRN (Doha Finance Ltd) QA-DOHA-DIGI-FRN-2025 | Doha Finance Ltd (guaranteed by Doha Bank) | — | — | Euroclear D-FMI | 運用中 |
| Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL | Spiko (SICAV, France) | 3.82% (net of fees, last 31 days) checked 19 Oct 2026 | €1 (≈$1,000 実質) | Stellar / Ethereum | 運用中 |
| OnRe ONyc (tokenized reinsurance, Solana) ONyc | OnRe (OnRe SAC Ltd, Bermuda, BMA) | ~11.0% (estimated, onre.finance, 2026-10-28) checked 28 Oct 2026 | 最低額なし | Solana | 運用中 |
| OpenEden TBILL TBILL | OpenEden | ~3.45% (T-bill level) checked 9 Nov 2026 | KYC onboarding; verify current minimum | Ethereum / Arbitrum | 運用中 |
| Apollo Diversified Credit Fund (tokenized) ACRED | Apollo / Securitize | ~6.93% (target, 変動) checked 9 Nov 2026 | Qualified investors via Securitize | Ethereum / Solana / Polygon (+) | 運用中 |
| First Abu Dhabi Bank digital FRN 2025-2028 AE-FAB-DIGI-FRN-2028 | First Abu Dhabi Bank | — | — | HSBC Orion | 運用中 |
| Singtel 3.56% five-year sustainability-linked digital bond (ADDX) SG-SINGTEL-DIGI-2027 | Singtel Group Treasury | — | — | — | 運用中 |
| İşbank USD digitally native note (Türkiye's first, Euroclear D-FMI) TR-ISBANK-DNN-2025 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | — | — | Euroclear D-FMI | 運用中 |
| Matrixdock Gold XAUM | Matrixdock | — | 端数可 | Ethereum / BNB Chain / Sui | 運用中 |
| Tesla (xStocks TSLAx) TSLAx | Backed / Kraken (xStocks) | — | ~$1 | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum, Mantle) | 運用中 |
| Próspera tokenized real-estate equity HN-PROSPERA | Honduras Prospera Inc. (SEC Form D filer) | — | — | — | 運用中 |
| NVIDIA (xStocks NVDAx) NVDAx | Backed / Kraken (xStocks) | — | ~$1 | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum, Mantle) | 運用中 |
| Nasdaq-100 (xStocks QQQx) QQQx | Backed / Kraken (xStocks) | — | ~$1 | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum, Mantle) | 運用中 |
| Strategy / MicroStrategy (xStocks MSTRx) MSTRx | Backed / Kraken (xStocks) | — | ~$1 | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum, Mantle) | 運用中 |
| Re Protocol reUSDe (mezzanine reinsurance tranche) reUSDe | Re Protocol (Resilience (BVI) Ltd; underwriting Cover Reinsurance SPC, Cayman, CIMA) | ~11.8% (Re app, 2026-10-28) checked 28 Oct 2026 | 最低額なし | Ethereum / Berachain | 運用中 |
| FF Landtoken I (tokenized farmland trust) AR-FF-LANDTOKEN-I | Allaria Fiduciaria S.A. (trustee); Landtoken S.A. | — | — | — | 運用中 |
| Goldstream Fund GSTR | STOKR | — | € 125,000 | Liquid Network | 運用中 |
| Aquarius Fund AQF | STOKR | — | €125,000 | Liquid Network | 運用中 |
| Societe Generale EUR 10M 3Y Digital Green Senior Preferred Notes SGFORGE-GREEN-2023 | Societe Generale FORGE (SG-FORGE) | — | EUR 100,000 (one indivisible token) | Ethereum | 運用中 |
| Tokenised MAS Bill TD26101Z SGXZ91414763 | Monetary Authority of Singapore | — | — | SGD Testnet | 運用中 |
| Metaplanet Note CMTPL | ORO | — | Min subscription/redemption USD 150,000 ('for eligible investors on STOKR only') | Liquid Network | 運用中 |
| Apple (xStocks AAPLx) AAPLx | Backed / Kraken (xStocks) | — | ~$1 | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum, Mantle) | 運用中 |
| Asunción Innovation Valley equity token PY-AIV-TOKEN | Paradata (tokenization by Better Use Blockchain) | — | — | — | 運用中 |
| CMSTR Note CMSTR | ORO | — | Min subscription/redemption USD 150,000 | Liquid Network | 運用中 |
| E4 Computer Engineering EUR 5m tokenised minibond 2025-2031 IT-E4-MINIBOND-2031 | E4 Computer Engineering S.p.A. | — | — | Polygon PoS | 運用中 |
| RWA Holdings SA, Neuchatel, NE, Suisse REALTOKEN-CH-S-RWA-HOLDINGS-SA-NEUCHATEL-NE | RealT | — | ~$50.00 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| UAB Verslo parko projektai bond 2028 LT0000137457 | UAB Verslo parko projektai | 9% クーポン checked 14 Oct 2026 | — | Axiology DLT | 運用中 |
| STRC Note STRCst | ORO | — | Subscription & redemption USD 150,000 | Liquid Network | 運用中 |
| UAB NordSpace Projektai bond 2027 LT0000137069 | UAB NordSpace Projektai | 8% クーポン checked 14 Oct 2026 | — | Axiology DLT | 運用中 |
| UAB Gesons bond 2028 LT0000137671 | UAB Gesons | 6.5–9.5% クーポン checked 14 Oct 2026 | — | Axiology DLT | 運用中 |
| Dunant Re catastrophe bond GG-DUNANTRE-2021 | Dunant Re (Guernsey ILS cell) | — | — | — | 運用中 |
| Treesury Token 2 (second hazelnut orchard, Čoka) RS-TREESURY2 | Treesury d.o.o. Beograd | — | EUR 147 (1 token, paid in RSD) | Polygon | 運用中 |
| UTIISIB UAB Riverside real estate fund bond 2029 LT0000137994 | UTIISIB UAB Riverside real estate fund | 9.5% クーポン checked 14 Oct 2026 | — | Axiology DLT | 運用中 |
| Bitbond Token Bond BB1 DE000A2TR7Q2 | Bitbond Finance GmbH | — | Face value €1 1トークンあたり | Stellar (per third-party listing; Bitbond pages say only 'on the blockchain') | 運用中 |
| LHM Holding UAB bond LT0000135774 | LHM Holding UAB | 9% クーポン checked 14 Oct 2026 | — | Axiology DLT | 運用中 |
| 16851-16881 Greenfield Rd, Detroit, MI 48235 REALTOKEN-S-16851-16881-GREENFIELD-RD-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.85 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| 18401 Joy Rd, Detroit, MI 48228 REALTOKEN-S-18401-JOY-RD-DETROIT-MI | RealT | — | ~$53.90 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| 10410 Cadieux Rd, Detroit, MI 48224 REALTOKEN-S-10410-CADIEUX-RD-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.91 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| 11701 Morang Ave, Detroit, MI 48224 REALTOKEN-S-11701-MORANG-AVE-DETROIT-MI | RealT | — | ~$49.28 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| The Rider Wynwood 1101, Miami, FL 33127 REALTOKEN-S-THE-RIDER-WYNWOOD-1101-MIAMI-FL | RealT | — | ~$50.38 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| Treesury Token (hazelnut orchard, Čoka) RS-TREESURY1 | Treesury d.o.o. Beograd | — | 1 token (EUR 106, paid in RSD) | Polygon | 運用中 |
| 11222 E 7 Mile Rd, Detroit, MI 48234 REALTOKEN-S-11222-E-7-MILE-RD-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.46 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| 14631-14633 Plymouth Rd, Detroit, MI 48227 REALTOKEN-S-14631-14633-PLYMOUTH-RD-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.51 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| 2911 Sturtevant St, Detroit, MI 48206 REALTOKEN-S-2911-STURTEVANT-ST-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.62 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| 12641 Elmdale St, Detroit, MI 48213 REALTOKEN-S-12641-ELMDALE-ST-DETROIT-MI | RealT | — | ~$51.37 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| 18980 Fenton St, Detroit, MI 48219 REALTOKEN-S-18980-FENTON-ST-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.25 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| D 1418 W Marquette Rd, Chicago, IL 60636 REALTOKEN-D-1418-W-MARQUETTE-RD-CHICAGO-IL | RealT | — | ~$50.36 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| 1 Holdings Holcomb St, Detroit, MI 48214 REALTOKEN-S-1-HOLDINGS-HOLCOMB-ST-DETROIT-MI | RealT | — | ~$57.87 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| 19000 Fenton St, Detroit, MI 48219 REALTOKEN-S-19000-FENTON-ST-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.06 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| 10110 Cadieux Rd, Detroit, MI 48224 REALTOKEN-S-10110-CADIEUX-RD-DETROIT-MI | RealT | — | ~$51.64 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| 4624 S Evans Ave, Chicago, IL 60653 REALTOKEN-S-4624-S-EVANS-AVE-CHICAGO-IL | RealT | — | ~$50.92 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| 1890 Marloes Ave, East Cleveland, OH 44112 REALTOKEN-S-1890-MARLOES-AVE-EAST-CLEVELAND-OH | RealT | — | ~$51.96 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| 14409 Linnhurst St, Detroit, MI 48205 REALTOKEN-S-14409-LINNHURST-ST-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.16 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| 618 E 79th St, Chicago, IL 60619 REALTOKEN-S-618-E-79TH-ST-CHICAGO-IL | RealT | — | ~$50.83 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| 10411-10421 Cadieux Rd, Detroit, MI 48224 REALTOKEN-S-10411-10421-CADIEUX-RD-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.26 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| 9151 Whittier Ave, Detroit, MI 48224 REALTOKEN-S-9151-WHITTIER-AVE-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.02 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| LOAN PH Empire Residences, Panama City, Panama REALTOKEN-PA-SEL-PH-EMPIRE-RESIDENCES-PANAMA-CITY-PAP | RealT | — | ~$50.00 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| Vervana T1, Playa Venao, Los Santos, Panama REALTOKEN-PA-SE-VERVANA-T1-PLAYA-VENAO-LS | RealT | — | ~$50.18 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| 8003 S Ingleside Ave, Chicago, IL 60619 REALTOKEN-S-8003-S-INGLESIDE-AVE-CHICAGO-IL | RealT | — | ~$50.64 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| 12050 Bryden St, Detroit, MI 48204 REALTOKEN-S-12050-BRYDEN-ST-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.36 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| BNP Paribas EUR 1m senior preferred digital note 2024-2026 FR-BNP-ALMT-2026 | BNP Paribas | — | — | Canton (Neobonds) | 運用中 |
| Quargentan EUR 1m DLT bond 2022-2027 IT-QUARGENTAN-DLT-2027 | Quargentan S.p.A. | — | — | Hyperledger Fabric (Fleap) | 運用中 |
| 20160 Conant St, Detroit, MI 48234 REALTOKEN-S-20160-CONANT-ST-DETROIT-MI | RealT | — | ~$51.89 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| 19041 Lenore Ave, Detroit, MI 48219 REALTOKEN-S-19041-LENORE-AVE-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.26 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| LOAN 18 Bristol Villa Buenaventura, El Chiru, Cocle, Panama REALTOKEN-PA-SEL-18-BRISTOL-VILLA-EL-CHIRU-COP | RealT | — | ~$50.00 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| 23750 W 7 Mile Rd, Detroit, MI 48219 REALTOKEN-S-23750-W-7-MILE-RD-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.51 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| 1354 W 64th St, Chicago, IL 60636 REALTOKEN-S-1354-W-64TH-ST-CHICAGO-IL | RealT | — | ~$51.03 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| D 3510 Ewald Cir, Detroit, MI 48204 REALTOKEN-D-3510-EWALD-CIR-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.09 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| 1389 Bird Ave, Birmingham, MI 48009 REALTOKEN-S-1389-BIRD-AVE-BIRMINGHAM-MI | RealT | — | ~$52.74 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| 4852-4854 W Cortez St, Chicago, IL 60651 REALTOKEN-S-4852-4854-W.CORTEZ-ST-CHICAGO-IL | RealT | — | ~$50.90 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| 18047-18059 Hoover St, Detroit, MI 48205 REALTOKEN-S-18047-18059-HOOVER-ST-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.84 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| LOAN 18511 Joy Rd, Detroit, MI 48228 REALTOKEN-SL-18511-JOY-RD-DETROIT-MI | RealT | — | ~$48.65 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
| 13245 Monica St, Detroit, MI 48238 REALTOKEN-S-13245-MONICA-ST-DETROIT-MI | RealT | — | ~$51.34 1トークンあたり | Gnosis | 運用中 |
よくある質問
ONDO や CFG などの RWA コインが載っていないのはなぜですか?
それらは資産を運用する会社のコインで、資産そのものではありません。ONDO を持っても Ondo の国債ファンドの持分にはならず、価格は会社の見通しと暗号資産市場によって動きます。こうしたプロトコルは、運用資産の規模で英語の運営会社(operators)ページにまとめています。
規模が大きいほど安全ですか?
規模は多くの投資家が発行体を信頼し、償還がおおむね円滑であることを示しますが、資産そのものの安全性は示しません。大きなプライベートクレジットのプールでも貸し倒れは起こり得ます。何がトークンを裏付けているか、誰が資産を保管しているか、誰が償還できるかを確認してください。
取引所で買えますか?
PAXG や XAUT のように大手取引所や分散型取引所で取引されるものもありますが、多くのファンドトークンは KYC を経て発行体からしか購入できず、一部はプロ投資家限定です。日本の居住者は国内の規制も確認してください。