ऑन-चेन फ़िक्स्ड रेट कहाँ मिलता है?
हमारे डेटा में 25 फ़िक्स्ड-रेट प्रोडक्ट मैच्योरिटी तक की यील्ड के साथ हैं। सबसे ऊँचा: PT-sUSDfr-28JAN2027 (fixed rate to 2027-01-28), 25.64%। मैच्योरिटी 26/11/2026 से 10/2036 तक है। रेट तभी फ़िक्स्ड है जब मैच्योरिटी तक रखा जाए; ऊँचे रेट अक्सर ज़्यादा जोखिम वाले अंडरलाइंग को दर्शाते हैं।
Pendle का प्रिंसिपल टोकन (PT) या मैच्योरिटी वाला टोकनाइज़्ड बॉन्ड अंकित मूल्य से कम पर ख़रीदा जाता है और मैच्योरिटी पर 1:1 रिडीम होता है। जो इसे तब तक रखता है, उसकी यील्ड ख़रीदते समय ही तय हो जाती है। लेकिन अंडरलाइंग एसेट का जोखिम बना रहता है: किसी जोखिम भरे stablecoin पर बना PT वही जोखिम साथ लाता है। पहले बेचने वाले को उस समय का मार्केट प्राइस मिलता है। भारतीय पाठकों के लिए: डॉलर में यील्ड पर रुपये की विनिमय दर का जोखिम भी रहता है।
डेटा की तारीख 2026-11-12 · यह निवेश सलाह नहीं है। कौन खरीद सकता है, यह जारीकर्ता तय करता है। · English
| टोकन | जारीकर्ता | रिटर्न | न्यूनतम | नेटवर्क | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendle — PT-sUSDfr-28JAN2027 (fixed rate to 2027-01-28) on Ethereum DL-PENDLEV2-SUSDFR-ETHEREUM-7E58 | Pendle (protocol) | 25.64% (तय, तक 2027-01-28, DefiLlama 2026-11-12) checked 12 Nov 2026 | कोई न्यूनतम नहीं | Ethereum | सक्रिय |
| Pendle — PT-reUSDe-10DEC2026 (fixed rate to 2026-12-10) on Ethereum DL-PENDLEV2-REUSDE-ETHEREUM-2C9D | Pendle (protocol) | 18.14% (तय, तक 2026-12-10, DefiLlama 2026-11-12) checked 12 Nov 2026 | कोई न्यूनतम नहीं | Ethereum | सक्रिय |
| Pendle — PT-sUSDx-03DEC2026 (fixed rate to 2026-12-03) on Ethereum DL-PENDLEV2-SUSDX-ETHEREUM-23A7 | Pendle (protocol) | 16.85% (तय, तक 2026-12-03, DefiLlama 2026-11-12) checked 12 Nov 2026 | कोई न्यूनतम नहीं | Ethereum | सक्रिय |
| Pendle — PT-USD3-17DEC2026 (fixed rate to 2026-12-17) on Ethereum DL-PENDLEV2-USD3-ETHEREUM-B649 | Pendle (protocol) | 15.15% (तय, तक 2026-12-17, DefiLlama 2026-11-12) checked 12 Nov 2026 | कोई न्यूनतम नहीं | Ethereum | सक्रिय |
| Pendle — PT-apyUSD-11FEB2027 (fixed rate to 2027-02-11) on Ethereum DL-PENDLEV2-APYUSD-ETHEREUM-2B92 | Pendle (protocol) | 14.39% (तय, तक 2027-02-11, DefiLlama 2026-11-12) checked 12 Nov 2026 | कोई न्यूनतम नहीं | Ethereum | सक्रिय |
| Pendle — PT-USDx-03DEC2026 (fixed rate to 2026-12-03) on Ethereum DL-PENDLEV2-USDX-ETHEREUM-B0B3 | Pendle (protocol) | 12.58% (तय, तक 2026-12-03, DefiLlama 2026-11-12) checked 12 Nov 2026 | कोई न्यूनतम नहीं | Ethereum | सक्रिय |
| Pendle — PT-strUSD-26NOV2026 (fixed rate to 2026-11-26) on Ethereum DL-PENDLEV2-STRUSD-ETHEREUM-5768 | Pendle (protocol) | 12.13% (तय, तक 2026-11-26, DefiLlama 2026-11-12) checked 12 Nov 2026 | कोई न्यूनतम नहीं | Ethereum | सक्रिय |
| Pendle — PT-reUSD-10DEC2026 (fixed rate to 2026-12-10) on Ethereum DL-PENDLEV2-REUSD-ETHEREUM-7ABA | Pendle (protocol) | 11.53% (तय, तक 2026-12-10, DefiLlama 2026-11-12) checked 12 Nov 2026 | कोई न्यूनतम नहीं | Ethereum | सक्रिय |
| Pendle — PT-strUSD-04FEB2027 (fixed rate to 2027-02-04) on Monad DL-PENDLEV2-STRUSD-MONAD-BB23 | Pendle (protocol) | 11.45% (तय, तक 2027-02-04, DefiLlama 2026-11-12) checked 12 Nov 2026 | कोई न्यूनतम नहीं | Monad | सक्रिय |
| Lcl Opportunities 3 S.a R.l. 10.5% 2030 (digital bond) LU3396978176 | Lcl Opportunities 3 S.a R.l. | 10.5% कूपन checked 14 Oct 2026 | — | — | सक्रिय |
| Pendle — PT-siUSD-07JAN2027 (fixed rate to 2027-01-07) on Ethereum DL-PENDLEV2-SIUSD-ETHEREUM-0757 | Pendle (protocol) | 9.66% (तय, तक 2027-01-07, DefiLlama 2026-11-12) checked 12 Nov 2026 | कोई न्यूनतम नहीं | Ethereum | सक्रिय |
| Pendle — PT-sUSDai-25FEB2027 (fixed rate to 2027-02-25) on Arbitrum DL-PENDLEV2-SUSDAI-ARBITRUM-B44D | Pendle (protocol) | 9.04% (तय, तक 2027-02-25, DefiLlama 2026-11-12) checked 12 Nov 2026 | कोई न्यूनतम नहीं | Arbitrum | सक्रिय |
| Pendle — PT-USDat-14JAN2027 (fixed rate to 2027-01-14) on Ethereum DL-PENDLEV2-USDAT-ETHEREUM-C359 | Pendle (protocol) | 7.89% (तय, तक 2027-01-14, DefiLlama 2026-11-12) checked 12 Nov 2026 | कोई न्यूनतम नहीं | Ethereum | सक्रिय |
| Pendle — PT-mAPOLLO-18MAR2027 (fixed rate to 2027-03-18) on Ethereum DL-PENDLEV2-MAPOLLO-ETHEREUM-43FB | Pendle (protocol) | 7.04% (तय, तक 2027-03-18, DefiLlama 2026-11-12) checked 12 Nov 2026 | कोई न्यूनतम नहीं | Ethereum | सक्रिय |
| Pendle — PT-sUSDS-26NOV2026 (fixed rate to 2026-11-26) on Ethereum DL-PENDLEV2-SUSDS-ETHEREUM-0A3E | Pendle (protocol) | 5.84% (तय, तक 2026-11-26, DefiLlama 2026-11-12) checked 12 Nov 2026 | कोई न्यूनतम नहीं | Ethereum | सक्रिय |
| Pendle — PT-sUSDD-26NOV2026 (fixed rate to 2026-11-26) on Ethereum DL-PENDLEV2-SUSDD-ETHEREUM-714F | Pendle (protocol) | 5.45% (तय, तक 2026-11-26, DefiLlama 2026-11-12) checked 12 Nov 2026 | कोई न्यूनतम नहीं | Ethereum | सक्रिय |
| Pendle — PT-AUSD-17DEC2026 (fixed rate to 2026-12-17) on Monad DL-PENDLEV2-AUSD-MONAD-653D | Pendle (protocol) | 5.4% (तय, तक 2026-12-17, DefiLlama 2026-11-12) checked 12 Nov 2026 | कोई न्यूनतम नहीं | Monad | सक्रिय |
| Pendle — PT-sUSDe-26NOV2026 (fixed rate to 2026-11-26) on Ethereum DL-PENDLEV2-SUSDE-ETHEREUM-FC9A | Pendle (protocol) | 5.31% (तय, तक 2026-11-26, DefiLlama 2026-11-12) checked 12 Nov 2026 | कोई न्यूनतम नहीं | Ethereum | सक्रिय |
| Pendle — PT-sUSDe-28JAN2027 (fixed rate to 2027-01-28) on Monad DL-PENDLEV2-SUSDE-MONAD-CD86 | Pendle (protocol) | 4.65% (तय, तक 2027-01-28, DefiLlama 2026-11-12) checked 12 Nov 2026 | कोई न्यूनतम नहीं | Monad | सक्रिय |
| Societe Generale 4.015% 2026 (digital bond) FR001400MDG5 | Societe Generale | 4.015% कूपन checked 14 Oct 2026 | — | — | सक्रिय |
| Asian Infrastructure Investment Bank 4% 2027 (digital bond) XS2615318362 | Asian Infrastructure Investment Bank | 4% कूपन checked 14 Oct 2026 | — | — | सक्रिय |
| Grand Duchy of Luxembourg — Luxembourg 3.70% 10-year DLT-native sovereign benchmark bond LU-DLT-BENCH-2036 | Grand Duchy of Luxembourg | 3.7% कूपन checked 15 Oct 2026 | — | Issued through LuxCSD on Clearstream's D7 DLT platform; Spuerkeess lead manager | सक्रिय |
| Asian Infrastructure Investment Bank 3.278% 2027 (digital bond) XS2930599779 | Asian Infrastructure Investment Bank | 3.278% कूपन checked 14 Oct 2026 | — | — | सक्रिय |
| Pendle — PT-wstETH-30DEC2027 (fixed rate to 2027-12-30) on Ethereum DL-PENDLEV2-WSTETH-ETHEREUM-97F2 | Pendle (protocol) | 2.32% (तय, तक 2027-12-30, DefiLlama 2026-11-12) checked 12 Nov 2026 | कोई न्यूनतम नहीं | Ethereum | सक्रिय |
| Pendle — PT-kHYPE-25MAR2027 (fixed rate to 2027-03-25) on Hyperliquid L1 DL-PENDLEV2-KHYPE-HYPERLIQUIDL1-579C | Pendle (protocol) | 1.81% (तय, तक 2027-03-25, DefiLlama 2026-11-12) checked 12 Nov 2026 | कोई न्यूनतम नहीं | Hyperliquid L1 | सक्रिय |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या Pendle PT बिना जोखिम का है?
नहीं। रेट फ़िक्स्ड है, लेकिन PT अंडरलाइंग एसेट में रिडीम होता है। अगर उसकी कीमत गिरे, तो PT की भी गिरती है। इसके अलावा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जोखिम भी है।
क्या मैं मैच्योरिटी से पहले बेच सकता हूँ?
हाँ, Pendle मार्केट या किसी एक्सचेंज पर, लेकिन उस समय के मार्केट प्राइस पर। अगर रेट बढ़ें, तो कीमत ख़रीद मूल्य से नीचे जा सकती है।