Quels sont les plus grands tokens RWA aujourd’hui ?
Les cinq plus grands tokens d’actifs réels de nos données sont USYC (~$3B), XAUT ($2.63B), BUIDL ($2.4B), USDY ($2.14B), PAXG ($1.99B). Sur les 100 listés, 4 s’achètent sur le marché sans KYC ; pour les autres, l’émetteur vérifie qui les détient. Les tailles sont celles déclarées, sans conversion des montants en euros ou autres devises.
« Crypto RWA » désigne deux choses différentes : les tokens qui sont eux-mêmes un droit sur un actif réel (une part de fonds de bons du Trésor, une once d’or, un prêt), et les jetons des sociétés qui les émettent (comme ONDO ou CFG). Cette liste classe les premiers — les actifs — selon la taille déclarée par l’émetteur. Les stablecoins de paiement, le staking et les pools DeFi sont exclus. Ce n’est pas un conseil en investissement ; l’émetteur décide qui peut acheter.
Données au 2026-11-09 · Ce n'est pas un conseil en investissement. C'est l'émetteur qui décide qui peut acheter. · English
| Token | Émetteur | Rendement | Minimum | Réseau | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Circle USYC USYC | Circle (Hashnote Intl. Short Duration Yield Fund) | ~3.29% (T-bill level) checked 9 Nov 2026 | institutionnel channels | Ethereum / Solana / Canton / Sui | actif |
| Tether Gold XAUT | Tether (TG Commodities) | — | Fractionné | Ethereum | actif |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | BlackRock / Securitize | ~3.84% checked 9 Nov 2026 | $5M (institutionnel) | Ethereum (+8) | actif |
| Ondo US Dollar Yield USDY | Ondo Finance | ~3.75% checked 9 Nov 2026 | ~$50 (marché secondaire) | Ethereum / Solana (+10) | actif |
| Pax Gold PAXG | Paxos | — | Fractionné | Ethereum | actif |
| Grand Duchy of Luxembourg EUR 1.7bn 3.70% DLT-native sovereign bond 2036 LU-DLT-2036-EUR | Grand Duchy of Luxembourg (State Treasury) | 3.70% checked 16 Oct 2026 | — | Clearstream D7 DLT | actif |
| Grand Duchy of Luxembourg — Luxembourg 3.70% 10-year DLT-native sovereign benchmark bond LU-DLT-BENCH-2036 | Grand Duchy of Luxembourg | 3.7% coupon checked 15 Oct 2026 | — | Issued through LuxCSD on Clearstream's D7 DLT platform; Spuerkeess lead manager | actif |
| Blockstream Mining Note 2 (BMN2) LU2954899014 | Blockstream Mining | — | US$ 115,000 / US$ 10,000 (Professional Investors); token price US$45,302 (Series 22) | Liquid Network | actif |
| Centrifuge RWA Vaults CENTRIFUGE | Centrifuge (vaults per manager) | ~3-6% (per vault, variable) checked 23 Jul 2026 · over 30 days old | Sans minimum | Ethereum / Avalanche (+) | actif |
| Maple Syrup USDC syrupUSDC | Maple Finance | ~5.08% checked 9 Nov 2026 | Sans minimum | Ethereum / Solana / Base | actif |
| Ondo Global Markets ONDO-GM | Ondo Finance | — | — | Solana / Ethereum / BNB Chain | actif |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | Spiko (SICAV, France) | 2.41% (net of fees, last 31 days) checked 19 Oct 2026 | €1 (≈€1,000 en pratique) | Stellar / Ethereum / Base | actif |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | Anemoy / Janus Henderson (Centrifuge) | ~3.59% checked 25 Aug 2026 · over 30 days old | $500,000 (institutionnel) | Ethereum (+6) | actif |
| Franklin OnChain US Government Money Fund BENJI | Franklin Templeton | 3.73% (7-day current yield, 30 Sep 2026) checked 19 Oct 2026 | Faible (Benji app) | Stellar / Base / Ethereum | actif |
| WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund WTGXX | WisdomTree | ~3.5% date not stated | Faible (app-based) | Stellar / Ethereum (share records) | actif |
| Superstate Short Duration US Government Securities Fund USTB | Superstate / Invesco | ~3.35% (T-bill level) checked 9 Nov 2026 | Qualified purchasers (high) | Ethereum / Solana | actif |
| UOB 2.55% AT1 perpetual — digital issue on Marketnode SG-UOB-AT1-DIGI-2021 | United Overseas Bank | 2.55% checked 16 Oct 2026 | — | Marketnode DLT (issued in parallel with the conventional issue) | actif |
| PKH Mining Note 2 PKH2 | Not named by STOKR | 10% revenue share checked 16 Oct 2026 | US$ 115,000; token price US$ 1.00 | Liquid Network | actif |
| Ondo Short-Term US Government Treasuries OUSG | Ondo Finance | ~3.5% checked 9 Nov 2026 | $5,000 | Ethereum / Solana / Polygon | actif |
| QNB digitally native bond (Qatar's first) QA-QNB-DIGI-2028 | Qatar National Bank (QNB) | — | — | — | actif |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | Janus Henderson (Centrifuge / Anemoy) | ~5.8% (stated by Anemoy, undated) checked 19 Oct 2026 | Sans minimum (deJAAA) | Ethereum / Base / Solana (deJAAA) | actif |
| Kinesis Gold KAU | Kinesis Money | — | Dès ~$1 (0.01 g) | Ethereum / Kinesis | actif |
| HKSAR Government — Digital Green Bond 2025 (EUR 4-year tranche) HKGB-DIGI-2025-EUR | HKSAR Government | 2.512% coupon checked 15 Oct 2026 | — | HSBC Orion | actif |
| HKSAR Government — Digital Green Bond 2025 (USD 3-year tranche) HKGB-DIGI-2025-USD | HKSAR Government | 3.633% coupon checked 15 Oct 2026 | — | HSBC Orion | actif |
| Kinesis Silver KAG | Kinesis Money | — | Fractionné (~$1+) | Ethereum / Kinesis | actif |
| Re Protocol reUSD (senior reinsurance tranche) reUSD | Re Protocol (Resilience (BVI) Ltd; underwriting Cover Reinsurance SPC, Cayman, CIMA) | ~6.8% (Re app, 2026-10-28) checked 28 Oct 2026 | Sans minimum | Ethereum / Solana / Base / Arbitrum / Avalanche and more | actif |
| RealT (tokenized US rental real estate) REALT | RealToken | Payouts suspended (stated median rent 9.82%) checked 12 Oct 2026 · over 30 days old | ~$50 par token | Gnosis Chain / Ethereum | actif |
| Doha Bank digitally native FRN (Doha Finance Ltd) QA-DOHA-DIGI-FRN-2025 | Doha Finance Ltd (guaranteed by Doha Bank) | — | — | Euroclear D-FMI | actif |
| Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL | Spiko (SICAV, France) | 3.82% (net of fees, last 31 days) checked 19 Oct 2026 | €1 (≈$1,000 en pratique) | Stellar / Ethereum | actif |
| OnRe ONyc (tokenized reinsurance, Solana) ONyc | OnRe (OnRe SAC Ltd, Bermuda, BMA) | ~11.0% (estimated, onre.finance, 2026-10-28) checked 28 Oct 2026 | Sans minimum | Solana | actif |
| OpenEden TBILL TBILL | OpenEden | ~3.45% (T-bill level) checked 9 Nov 2026 | KYC onboarding; verify current minimum | Ethereum / Arbitrum | actif |
| Apollo Diversified Credit Fund (tokenized) ACRED | Apollo / Securitize | ~6.93% (target, variable) checked 9 Nov 2026 | Qualified investors via Securitize | Ethereum / Solana / Polygon (+) | actif |
| First Abu Dhabi Bank digital FRN 2025-2028 AE-FAB-DIGI-FRN-2028 | First Abu Dhabi Bank | — | — | HSBC Orion | actif |
| Singtel 3.56% five-year sustainability-linked digital bond (ADDX) SG-SINGTEL-DIGI-2027 | Singtel Group Treasury | — | — | — | actif |
| İşbank USD digitally native note (Türkiye's first, Euroclear D-FMI) TR-ISBANK-DNN-2025 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | — | — | Euroclear D-FMI | actif |
| Matrixdock Gold XAUM | Matrixdock | — | Fractionné | Ethereum / BNB Chain / Sui | actif |
| Tesla (xStocks TSLAx) TSLAx | Backed / Kraken (xStocks) | — | ~$1 | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum, Mantle) | actif |
| Próspera tokenized real-estate equity HN-PROSPERA | Honduras Prospera Inc. (SEC Form D filer) | — | — | — | actif |
| NVIDIA (xStocks NVDAx) NVDAx | Backed / Kraken (xStocks) | — | ~$1 | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum, Mantle) | actif |
| Nasdaq-100 (xStocks QQQx) QQQx | Backed / Kraken (xStocks) | — | ~$1 | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum, Mantle) | actif |
| Strategy / MicroStrategy (xStocks MSTRx) MSTRx | Backed / Kraken (xStocks) | — | ~$1 | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum, Mantle) | actif |
| Re Protocol reUSDe (mezzanine reinsurance tranche) reUSDe | Re Protocol (Resilience (BVI) Ltd; underwriting Cover Reinsurance SPC, Cayman, CIMA) | ~11.8% (Re app, 2026-10-28) checked 28 Oct 2026 | Sans minimum | Ethereum / Berachain | actif |
| FF Landtoken I (tokenized farmland trust) AR-FF-LANDTOKEN-I | Allaria Fiduciaria S.A. (trustee); Landtoken S.A. | — | — | — | actif |
| Goldstream Fund GSTR | STOKR | — | € 125,000 | Liquid Network | actif |
| Aquarius Fund AQF | STOKR | — | €125,000 | Liquid Network | actif |
| Societe Generale EUR 10M 3Y Digital Green Senior Preferred Notes SGFORGE-GREEN-2023 | Societe Generale FORGE (SG-FORGE) | — | EUR 100,000 (one indivisible token) | Ethereum | actif |
| Tokenised MAS Bill TD26101Z SGXZ91414763 | Monetary Authority of Singapore | — | — | SGD Testnet | actif |
| Metaplanet Note CMTPL | ORO | — | Min subscription/redemption USD 150,000 ('for eligible investors on STOKR only') | Liquid Network | actif |
| Apple (xStocks AAPLx) AAPLx | Backed / Kraken (xStocks) | — | ~$1 | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum, Mantle) | actif |
| Asunción Innovation Valley equity token PY-AIV-TOKEN | Paradata (tokenization by Better Use Blockchain) | — | — | — | actif |
| CMSTR Note CMSTR | ORO | — | Min subscription/redemption USD 150,000 | Liquid Network | actif |
| E4 Computer Engineering EUR 5m tokenised minibond 2025-2031 IT-E4-MINIBOND-2031 | E4 Computer Engineering S.p.A. | — | — | Polygon PoS | actif |
| RWA Holdings SA, Neuchatel, NE, Suisse REALTOKEN-CH-S-RWA-HOLDINGS-SA-NEUCHATEL-NE | RealT | — | ~$50.00 par token | Gnosis | actif |
| UAB Verslo parko projektai bond 2028 LT0000137457 | UAB Verslo parko projektai | 9% coupon checked 14 Oct 2026 | — | Axiology DLT | actif |
| STRC Note STRCst | ORO | — | Subscription & redemption USD 150,000 | Liquid Network | actif |
| UAB NordSpace Projektai bond 2027 LT0000137069 | UAB NordSpace Projektai | 8% coupon checked 14 Oct 2026 | — | Axiology DLT | actif |
| UAB Gesons bond 2028 LT0000137671 | UAB Gesons | 6.5–9.5% coupon checked 14 Oct 2026 | — | Axiology DLT | actif |
| Dunant Re catastrophe bond GG-DUNANTRE-2021 | Dunant Re (Guernsey ILS cell) | — | — | — | actif |
| Treesury Token 2 (second hazelnut orchard, Čoka) RS-TREESURY2 | Treesury d.o.o. Beograd | — | EUR 147 (1 token, paid in RSD) | Polygon | actif |
| UTIISIB UAB Riverside real estate fund bond 2029 LT0000137994 | UTIISIB UAB Riverside real estate fund | 9.5% coupon checked 14 Oct 2026 | — | Axiology DLT | actif |
| Bitbond Token Bond BB1 DE000A2TR7Q2 | Bitbond Finance GmbH | — | Face value €1 par token | Stellar (per third-party listing; Bitbond pages say only 'on the blockchain') | actif |
| LHM Holding UAB bond LT0000135774 | LHM Holding UAB | 9% coupon checked 14 Oct 2026 | — | Axiology DLT | actif |
| 16851-16881 Greenfield Rd, Detroit, MI 48235 REALTOKEN-S-16851-16881-GREENFIELD-RD-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.85 par token | Gnosis | actif |
| 18401 Joy Rd, Detroit, MI 48228 REALTOKEN-S-18401-JOY-RD-DETROIT-MI | RealT | — | ~$53.90 par token | Gnosis | actif |
| 10410 Cadieux Rd, Detroit, MI 48224 REALTOKEN-S-10410-CADIEUX-RD-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.91 par token | Gnosis | actif |
| 11701 Morang Ave, Detroit, MI 48224 REALTOKEN-S-11701-MORANG-AVE-DETROIT-MI | RealT | — | ~$49.28 par token | Gnosis | actif |
| The Rider Wynwood 1101, Miami, FL 33127 REALTOKEN-S-THE-RIDER-WYNWOOD-1101-MIAMI-FL | RealT | — | ~$50.38 par token | Gnosis | actif |
| Treesury Token (hazelnut orchard, Čoka) RS-TREESURY1 | Treesury d.o.o. Beograd | — | 1 token (EUR 106, paid in RSD) | Polygon | actif |
| 11222 E 7 Mile Rd, Detroit, MI 48234 REALTOKEN-S-11222-E-7-MILE-RD-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.46 par token | Gnosis | actif |
| 14631-14633 Plymouth Rd, Detroit, MI 48227 REALTOKEN-S-14631-14633-PLYMOUTH-RD-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.51 par token | Gnosis | actif |
| 2911 Sturtevant St, Detroit, MI 48206 REALTOKEN-S-2911-STURTEVANT-ST-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.62 par token | Gnosis | actif |
| 12641 Elmdale St, Detroit, MI 48213 REALTOKEN-S-12641-ELMDALE-ST-DETROIT-MI | RealT | — | ~$51.37 par token | Gnosis | actif |
| 18980 Fenton St, Detroit, MI 48219 REALTOKEN-S-18980-FENTON-ST-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.25 par token | Gnosis | actif |
| D 1418 W Marquette Rd, Chicago, IL 60636 REALTOKEN-D-1418-W-MARQUETTE-RD-CHICAGO-IL | RealT | — | ~$50.36 par token | Gnosis | actif |
| 1 Holdings Holcomb St, Detroit, MI 48214 REALTOKEN-S-1-HOLDINGS-HOLCOMB-ST-DETROIT-MI | RealT | — | ~$57.87 par token | Gnosis | actif |
| 19000 Fenton St, Detroit, MI 48219 REALTOKEN-S-19000-FENTON-ST-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.06 par token | Gnosis | actif |
| 10110 Cadieux Rd, Detroit, MI 48224 REALTOKEN-S-10110-CADIEUX-RD-DETROIT-MI | RealT | — | ~$51.64 par token | Gnosis | actif |
| 4624 S Evans Ave, Chicago, IL 60653 REALTOKEN-S-4624-S-EVANS-AVE-CHICAGO-IL | RealT | — | ~$50.92 par token | Gnosis | actif |
| 1890 Marloes Ave, East Cleveland, OH 44112 REALTOKEN-S-1890-MARLOES-AVE-EAST-CLEVELAND-OH | RealT | — | ~$51.96 par token | Gnosis | actif |
| 14409 Linnhurst St, Detroit, MI 48205 REALTOKEN-S-14409-LINNHURST-ST-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.16 par token | Gnosis | actif |
| 618 E 79th St, Chicago, IL 60619 REALTOKEN-S-618-E-79TH-ST-CHICAGO-IL | RealT | — | ~$50.83 par token | Gnosis | actif |
| 10411-10421 Cadieux Rd, Detroit, MI 48224 REALTOKEN-S-10411-10421-CADIEUX-RD-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.26 par token | Gnosis | actif |
| 9151 Whittier Ave, Detroit, MI 48224 REALTOKEN-S-9151-WHITTIER-AVE-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.02 par token | Gnosis | actif |
| LOAN PH Empire Residences, Panama City, Panama REALTOKEN-PA-SEL-PH-EMPIRE-RESIDENCES-PANAMA-CITY-PAP | RealT | — | ~$50.00 par token | Gnosis | actif |
| Vervana T1, Playa Venao, Los Santos, Panama REALTOKEN-PA-SE-VERVANA-T1-PLAYA-VENAO-LS | RealT | — | ~$50.18 par token | Gnosis | actif |
| 8003 S Ingleside Ave, Chicago, IL 60619 REALTOKEN-S-8003-S-INGLESIDE-AVE-CHICAGO-IL | RealT | — | ~$50.64 par token | Gnosis | actif |
| 12050 Bryden St, Detroit, MI 48204 REALTOKEN-S-12050-BRYDEN-ST-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.36 par token | Gnosis | actif |
| BNP Paribas EUR 1m senior preferred digital note 2024-2026 FR-BNP-ALMT-2026 | BNP Paribas | — | — | Canton (Neobonds) | actif |
| Quargentan EUR 1m DLT bond 2022-2027 IT-QUARGENTAN-DLT-2027 | Quargentan S.p.A. | — | — | Hyperledger Fabric (Fleap) | actif |
| 20160 Conant St, Detroit, MI 48234 REALTOKEN-S-20160-CONANT-ST-DETROIT-MI | RealT | — | ~$51.89 par token | Gnosis | actif |
| 19041 Lenore Ave, Detroit, MI 48219 REALTOKEN-S-19041-LENORE-AVE-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.26 par token | Gnosis | actif |
| LOAN 18 Bristol Villa Buenaventura, El Chiru, Cocle, Panama REALTOKEN-PA-SEL-18-BRISTOL-VILLA-EL-CHIRU-COP | RealT | — | ~$50.00 par token | Gnosis | actif |
| 23750 W 7 Mile Rd, Detroit, MI 48219 REALTOKEN-S-23750-W-7-MILE-RD-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.51 par token | Gnosis | actif |
| 1354 W 64th St, Chicago, IL 60636 REALTOKEN-S-1354-W-64TH-ST-CHICAGO-IL | RealT | — | ~$51.03 par token | Gnosis | actif |
| D 3510 Ewald Cir, Detroit, MI 48204 REALTOKEN-D-3510-EWALD-CIR-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.09 par token | Gnosis | actif |
| 1389 Bird Ave, Birmingham, MI 48009 REALTOKEN-S-1389-BIRD-AVE-BIRMINGHAM-MI | RealT | — | ~$52.74 par token | Gnosis | actif |
| 4852-4854 W Cortez St, Chicago, IL 60651 REALTOKEN-S-4852-4854-W.CORTEZ-ST-CHICAGO-IL | RealT | — | ~$50.90 par token | Gnosis | actif |
| 18047-18059 Hoover St, Detroit, MI 48205 REALTOKEN-S-18047-18059-HOOVER-ST-DETROIT-MI | RealT | — | ~$50.84 par token | Gnosis | actif |
| LOAN 18511 Joy Rd, Detroit, MI 48228 REALTOKEN-SL-18511-JOY-RD-DETROIT-MI | RealT | — | ~$48.65 par token | Gnosis | actif |
| 13245 Monica St, Detroit, MI 48238 REALTOKEN-S-13245-MONICA-ST-DETROIT-MI | RealT | — | ~$51.34 par token | Gnosis | actif |
Questions fréquentes
Où sont ONDO, CFG et les autres cryptos RWA ?
Ce sont les jetons des sociétés derrière les actifs, pas les actifs. Détenir de l’ONDO ne donne aucune part des fonds de bons du Trésor d’Ondo ; son cours suit les perspectives de la société et le marché crypto. Nous classons ces protocoles selon les actifs gérés sur la page des opérateurs (en anglais).
Un token RWA plus grand est-il plus sûr ?
La taille montre que beaucoup d’investisseurs font confiance à l’émetteur et que le rachat fonctionne en général, mais elle ne dit rien de l’actif lui-même. Un grand pool de crédit privé peut subir des défauts. Vérifiez ce qui adosse le token, qui conserve l’actif et qui peut demander le rachat.
Peut-on les acheter sur une plateforme d’échange ?
Certains, comme PAXG et XAUT, s’échangent sur de grandes plateformes et des marchés décentralisés. Beaucoup de tokens de fonds ne s’achètent qu’auprès de l’émetteur après KYC, et certains sont réservés aux investisseurs professionnels. Dans l’UE, vérifiez aussi les règles MiCA et celles de votre pays.